额度监控暂不可用
产品总数
74943最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.70当日挂0产品数
6949数据更新时间
2026-11-01 09:55Result
产品列表 74943 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期63号理财产品AF253451A · 信银理财 · | -9.88 | -1.13 | -0.21 | 6 | -4.12% | -0.77% | 0.72% | 1.99% | 2.41% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 165 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期63号理财产品AF253451D · 信银理财 · | -9.88 | -1.13 | -0.21 | 6 | -4.12% | -0.77% | 0.72% | 2.03% | 2.46% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 165 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈3号(招行私行尊享)9K52037A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.88 | -0.99 | -0.12 | 2 | -3.60% | -0.43% | 1.08% | 1.41% | 2.20% | -0.07% | -0.02% | 0.09% | 695 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期25号理财产品 微众代销AF245411B · 信银理财 · | -9.87 | -1.27 | -0.27 | 0 | -4.65% | -0.98% | 0.50% | 1.06% | 2.13% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 728 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利两个月持有期1号理财产品AF234311C · 信银理财 · | -9.86 | -1.13 | -0.21 | 4 | -4.11% | -0.77% | 0.72% | 1.23% | 1.35% | -0.08% | -0.03% | 0.06% | 358 |
| ☆ | 10-29 | 浦享添益固收增强型中证500指数增强策略(六个月持有期11号)C 微众代销2501260705 · 浦银理财 · | -9.85 | -1.97 | -1.97 | 0 | -7.19% | -7.18% | -6.92% | -1.47% | 1.99% | -0.14% | -0.28% | -0.57% | 257 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期25号理财产品AF258534C · 信银理财 · | -9.85 | -0.98 | -0.07 | 5 | -3.59% | -0.26% | 0.96% | 1.23% | 1.46% | -0.07% | -0.01% | 0.08% | 364 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期46号理财产品AF252387A · 信银理财 · | -9.85 | -1.13 | -0.14 | 3 | -4.11% | -0.51% | 0.84% | 1.43% | 1.92% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 277 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期46号理财产品AF252387D · 信银理财 · | -9.84 | -1.12 | -0.14 | 5 | -4.11% | -0.51% | 0.96% | 1.47% | 1.98% | -0.08% | -0.02% | 0.08% | 277 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利季盈增利17号A9K40037A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.84 | -0.55 | 0.01 | 0 | -2.02% | 0.05% | 1.53% | 1.90% | 2.40% | -0.04% | 0.00% | 0.13% | 850 |
| ☆ | 10-29 | 浦享添益固收增强型中证500指增(六个月持有期11号)公司专属 微众代销2301981893 · 浦银理财 · | -9.83 | -1.96 | -1.89 | 2 | -7.17% | -6.91% | -6.79% | -1.43% | 2.25% | -0.14% | -0.26% | -0.56% | 266 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动720天理财产品(红利成长双享)NYJQLDHLCZ720 · 农银理财 · 农业银行 | -9.82 | -2.96 | -2.82 | 0 | -10.83% | -10.31% | -8.57% | -3.16% | 1.98% | -0.21% | -0.40% | -0.70% | 199 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动720天理财产品(红利成长双享)NYJQLDHLCZ720 · 农银理财 · | -9.82 | -2.96 | -2.82 | 0 | -10.83% | -10.31% | -8.57% | -3.16% | 2.02% | -0.21% | -0.40% | -0.70% | 195 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益六个月持有期13号理财产品AF263545H · 信银理财 · | -9.82 | -0.98 | -0.42 | 1 | -3.59% | -1.54% | -0.60% | 1.39% | 2.54% | -0.07% | -0.06% | -0.05% | 246 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期130号理财产品AF252202D · 信银理财 · | -9.82 | -1.12 | -0.35 | 4 | -4.10% | -1.28% | -0.60% | 0.16% | 1.84% | -0.08% | -0.05% | -0.05% | 345 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期130号理财产品AF252202Y · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -9.82 | -1.12 | -0.35 | 4 | -4.10% | -1.28% | -0.60% | 0.16% | 1.84% | -0.08% | -0.05% | -0.05% | 345 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期120号理财产品AF264691L · 信银理财 · | -9.82 | -0.56 | 0.07 | 3 | -2.05% | 0.26% | 1.44% | 2.22% | 3.04% | -0.04% | 0.01% | 0.12% | 211 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期11号理财产品AF251089D · 信银理财 · | -9.82 | -1.54 | -0.56 | 4 | -5.63% | -2.05% | -0.72% | 1.50% | 2.23% | -0.11% | -0.08% | -0.06% | 291 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(均衡增利)180天持有期1期理财A款TYGZC2601A · 杭银理财 · | -9.81 | -0.28 | -0.28 | 2 | -1.02% | -1.02% | 0.96% | 1.54% | 2.47% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | 266 |
| ☆ | 10-30 | 幸福99添益(均衡增利)180天持有期1期理财C款TYGZC2601C · 杭银理财 · | -9.81 | -0.28 | -0.28 | 1 | -1.02% | -1.02% | 0.96% | 1.54% | 2.47% | -0.02% | -0.04% | 0.08% | 266 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期47号理财产品AF250659A · 信银理财 · | -9.81 | -1.12 | -0.21 | 6 | -4.09% | -0.77% | 0.48% | 1.26% | 2.06% | -0.08% | -0.03% | 0.04% | 330 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期47号理财产品AF250659D · 信银理财 · | -9.80 | -1.26 | -0.21 | 6 | -4.60% | -0.77% | 0.60% | 1.30% | 2.10% | -0.09% | -0.03% | 0.05% | 330 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期27号理财产品 微众代销AF258536A · 信银理财 · | -9.80 | -0.98 | -0.42 | 3 | -3.58% | -1.53% | -0.84% | 0.87% | 1.89% | -0.07% | -0.06% | -0.07% | 367 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期6号理财产品AF245281B · 信银理财 · | -9.80 | -2.10 | -0.91 | 1 | -7.66% | -3.32% | -4.64% | -1.06% | 1.19% | -0.15% | -0.13% | -0.38% | 591 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期6号理财产品AF245281L · 信银理财 · | -9.80 | -2.10 | -0.91 | 1 | -7.66% | -3.32% | -4.64% | -1.06% | 1.19% | -0.15% | -0.13% | -0.38% | 591 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动45天理财产品(对公专属)NYJXLDDG45 · 农银理财 · 农业银行 | -9.80 | -0.88 | 0.00 | 0 | -3.21% | 0.01% | 1.24% | 2.11% | 2.11% | -0.06% | 0.00% | 0.10% | 58 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财农银匠心·灵动45天理财产品(对公专属)NYJXLDDG45 · 农银理财 · | -9.80 | -0.88 | 0.00 | 0 | -3.21% | 0.01% | 1.24% | 2.15% | 2.15% | -0.06% | 0.00% | 0.10% | 57 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期45号理财产品AF264829A · 信银理财 · | -9.79 | -0.98 | 0.07 | 0 | -3.58% | 0.26% | 2.63% | 5.50% | 5.21% | -0.07% | 0.01% | 0.22% | 140 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期45号理财产品AF264829D · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -9.79 | -0.98 | 0.07 | 0 | -3.58% | 0.26% | 2.63% | 5.50% | 5.21% | -0.07% | 0.01% | 0.22% | 140 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期108号理财产品 微众代销AF264074B · 信银理财 · | -9.79 | -1.26 | -0.21 | 8 | -4.59% | -0.77% | 0.00% | 2.41% | 3.19% | -0.09% | -0.03% | 0.00% | 238 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期91号理财产品AF265656A · 信银理财 · | -9.79 | -0.98 | -0.14 | 6 | -3.57% | -0.51% | 0.72% | 4.25% | 4.41% | -0.07% | -0.02% | 0.06% | 172 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期108号理财产品 微众代销AF264074G · 信银理财 · | -9.78 | -1.26 | -0.14 | 6 | -4.59% | -0.51% | 0.12% | 2.49% | 3.28% | -0.09% | -0.02% | 0.01% | 238 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期108号理财产品 微众代销AF264074M · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.14 | 10 | -4.59% | -0.51% | 0.24% | 2.61% | 3.39% | -0.09% | -0.02% | 0.02% | 238 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号安盈款A2201JR001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.77 | 0.26 | -1.01 | 1 | 0.93% | -3.70% | -4.64% | -0.86% | 12.51% | 0.02% | -0.14% | -0.38% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093G · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.70 | 2 | -4.59% | -2.55% | -1.43% | 1.42% | 2.40% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093H · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.70 | 2 | -4.59% | -2.55% | -1.43% | 1.42% | 2.40% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093M · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.70 | 2 | -4.59% | -2.55% | -1.43% | 1.42% | 2.40% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093X · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.70 | 2 | -4.59% | -2.55% | -1.43% | 1.42% | 2.40% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期25号理财产品 微众代销AF245411G · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.26 | 0 | -4.60% | -0.95% | 0.54% | 1.09% | 2.15% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 728 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强三个月持有期28号理财产品 微众代销AF251093L · 信银理财 · | -9.77 | -1.26 | -0.70 | 4 | -4.59% | -2.55% | -1.43% | 1.46% | 2.45% | -0.09% | -0.10% | -0.12% | 337 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品AF247848A · 信银理财 · | -9.77 | -0.98 | -0.07 | 4 | -3.57% | -0.25% | 1.07% | 2.29% | 2.38% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期174号理财产品AF251451A · 信银理财 · | -9.77 | -0.70 | 0.00 | 3 | -2.55% | 0.00% | 1.91% | 3.24% | 2.40% | -0.05% | 0.00% | 0.16% | 350 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期45号理财产品AF247848D · 信银理财 · | -9.76 | -0.98 | -0.07 | 4 | -3.56% | -0.25% | 1.07% | 2.33% | 2.43% | -0.07% | -0.01% | 0.09% | 353 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期174号理财产品AF251451D · 信银理财 · | -9.76 | -0.70 | 0.00 | 3 | -2.55% | 0.00% | 1.90% | 3.32% | 2.45% | -0.05% | 0.00% | 0.16% | 350 |
| ☆ | 10-29 | 益和双利固收增强型创业成长策略(三个月持有期2号)A2301254687 · 浦银理财 · | -9.76 | -1.25 | -1.11 | 4 | -4.58% | -4.07% | -2.73% | 0.44% | 2.10% | -0.09% | -0.16% | -0.22% | 414 |
| ☆ | 10-29 | 中邮理财添颐·鸿锦最短持有365天1号(安盈款)理财产品YC040701 · 中邮理财 · 招商银行 | -9.76 | 0.13 | -1.01 | 1 | 0.46% | -3.70% | -4.52% | -0.68% | 3.30% | 0.01% | -0.14% | -0.37% | 1394 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号安盈款L2201JR001L · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.76 | 0.13 | -1.01 | 1 | 0.46% | -3.70% | -4.52% | -0.68% | 12.69% | 0.01% | -0.14% | -0.37% | 363 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享策略优选FOF六个月最短持有期(母)9K734040 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.75 | 0.85 | -0.73 | 0 | 3.09% | -2.67% | -2.32% | 2.07% | 1.76% | 0.06% | -0.10% | -0.19% | 296 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享策略优选FOF六个月最短持有1号A9K73404A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.75 | 0.85 | -0.73 | 0 | 3.09% | -2.67% | -2.32% | 2.07% | 1.76% | 0.06% | -0.10% | -0.19% | 296 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457P · 信银理财 · | -9.75 | -1.25 | -0.28 | 5 | -4.57% | -1.02% | 0.47% | 1.26% | 2.54% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 359 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期180号理财产品AF251457D · 信银理财 · | -9.74 | -1.25 | -0.28 | 5 | -4.57% | -1.02% | 0.47% | 1.26% | 2.62% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 360 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M最短持有1号9K789110 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.72 | -0.37 | -1.67 | 0 | -1.35% | -6.10% | -4.24% | 0.39% | 2.50% | -0.03% | -0.23% | -0.35% | 1155 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M最短持有1号B9K78911B · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.72 | -0.39 | -1.66 | 0 | -1.43% | -6.08% | -4.22% | 0.38% | 1.26% | -0.03% | -0.23% | -0.35% | 511 |
| ☆ | 10-29 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有730天1号2101EH0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.71 | 0.70 | -2.70 | 0 | 2.54% | -9.85% | -16.34% | -4.06% | 2.87% | 0.05% | -0.38% | -1.34% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期3号理财产品AF252126B · 信银理财 · | -9.71 | -0.83 | 0.42 | 4 | -3.04% | 1.52% | 2.84% | 5.09% | 4.51% | -0.06% | 0.06% | 0.23% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增益三个月持有期3号理财产品AF252126G · 信银理财 · · 净值来自信银理财官网 | -9.71 | -0.83 | 0.42 | 4 | -3.04% | 1.52% | 2.84% | 5.09% | 4.51% | -0.06% | 0.06% | 0.23% | 233 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF250337A · 信银理财 · | -9.71 | -0.97 | 0.00 | 2 | -3.55% | 0.00% | 1.30% | 2.79% | 5.30% | -0.07% | 0.00% | 0.11% | 199 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期56号理财产品AF250337D · 信银理财 · | -9.71 | -0.97 | 0.00 | 2 | -3.54% | 0.00% | 1.42% | 2.83% | 5.36% | -0.07% | 0.00% | 0.12% | 199 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·灵动”14天人民币理财产品NYJQLD14 · 农银理财 · 农业银行 | -9.69 | -1.12 | -0.54 | 0 | -4.10% | -1.98% | -1.76% | -0.32% | 2.14% | -0.08% | -0.08% | -0.14% | 1870 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银进取·灵动”14天人民币理财产品NYJQLD14 · 农银理财 · | -9.69 | -1.12 | -0.54 | 0 | -4.10% | -1.98% | -1.76% | -0.32% | 3.63% | -0.08% | -0.08% | -0.14% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”7天人民币理财产品NYJXLD7 · 农银理财 · 农业银行 | -9.69 | -1.07 | -0.27 | 0 | -3.92% | -1.00% | 0.36% | 1.31% | 2.46% | -0.08% | -0.04% | 0.03% | 1809 |
| ☆ | 10-30 | 农银理财“农银匠心·灵动”7天人民币理财产品NYJXLD7 · 农银理财 · | -9.69 | -1.07 | -0.27 | 0 | -3.92% | -1.00% | 0.36% | 1.31% | 4.06% | -0.08% | -0.04% | 0.03% | 1099 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期33号理财产品AF258844B · 信银理财 · | -9.68 | -1.24 | -0.48 | 4 | -4.54% | -1.77% | -0.82% | 1.01% | 2.53% | -0.09% | -0.07% | -0.07% | 464 |
| ☆ | 10-30 | 稳添利短债3号B9K81003B · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.67 | -1.22 | -0.13 | 0 | -4.45% | -0.48% | -0.30% | 1.58% | 2.76% | -0.09% | -0.02% | -0.02% | 1942 |
| ☆ | 10-29 | 浦享添益固收增强型先进制造策略(一年持有期3号)A2301254671 · 浦银理财 · | -9.67 | -1.10 | -1.17 | 2 | -4.03% | -4.28% | -5.28% | -1.33% | 2.42% | -0.08% | -0.16% | -0.43% | 503 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期33号理财产品AF258844G · 信银理财 · | -9.67 | -1.38 | -0.48 | 5 | -5.04% | -1.76% | -0.82% | 1.09% | 2.64% | -0.10% | -0.07% | -0.07% | 464 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期11号理财产品AF245720L · 信银理财 · | -9.66 | -2.62 | -2.00 | 2 | -9.56% | -7.29% | -8.41% | -2.89% | 1.93% | -0.18% | -0.28% | -0.69% | 644 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG六个月持有期6号理财产品AF250878L · 信银理财 · | -9.66 | -1.24 | -0.28 | 3 | -4.53% | -1.01% | -0.12% | 2.18% | 4.48% | -0.09% | -0.04% | -0.01% | 280 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利月盈5号9K620050 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.65 | -1.07 | -0.14 | 0 | -3.91% | -0.51% | 0.85% | 1.39% | 1.97% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 470 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG六个月持有期6号理财产品AF250878G · 信银理财 · | -9.64 | -1.24 | -0.28 | 4 | -4.53% | -1.01% | -0.12% | 2.34% | 4.71% | -0.09% | -0.04% | -0.01% | 280 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期80号理财产品AF59683B · 信银理财 · | -9.64 | -1.24 | -0.21 | 2 | -4.53% | -0.75% | 0.82% | 1.52% | 2.68% | -0.09% | -0.03% | 0.07% | 492 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG六个月持有期6号理财产品AF250878B · 信银理财 · | -9.64 | -1.24 | -0.28 | 4 | -4.52% | -1.01% | -0.12% | 2.34% | 4.72% | -0.09% | -0.04% | -0.01% | 280 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期20号理财产品AF247561L · 信银理财 · | -9.63 | -1.24 | -0.48 | 4 | -4.52% | -1.76% | -1.64% | 0.39% | 2.99% | -0.09% | -0.07% | -0.13% | 452 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期20号理财产品AF247561T · 信银理财 · | -9.63 | -1.24 | -0.48 | 4 | -4.52% | -1.76% | -1.64% | 0.39% | 2.99% | -0.09% | -0.07% | -0.13% | 452 |
| ☆ | 10-29 | 益和双利固收增强型红利质量策略(六个月持有期2号)A 微众代销2301254690 · 浦银理财 · | -9.63 | -1.79 | -1.51 | 1 | -6.53% | -5.52% | -4.79% | 0.35% | 3.36% | -0.13% | -0.21% | -0.39% | 407 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期59号理财产品AF258758A · 信银理财 · | -9.62 | -1.10 | -0.14 | 4 | -4.01% | -0.50% | 0.82% | 1.55% | 2.62% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 534 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号9K810040 · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.62 | -0.11 | 0.80 | 1 | -0.41% | 2.90% | 0.07% | 1.63% | 2.72% | -0.01% | 0.11% | 0.01% | 1914 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG一年持有期1号理财产品 微众代销AF250883L · 信银理财 · | -9.62 | -1.51 | -0.34 | 4 | -5.52% | -1.25% | 0.23% | 1.16% | 3.26% | -0.11% | -0.05% | 0.02% | 436 |
| ☆ | 10-29 | 丰利兴动睿享6M最短持有1号A9K78911A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.61 | -0.34 | -1.62 | 0 | -1.25% | -5.92% | -4.06% | 0.54% | 2.57% | -0.02% | -0.23% | -0.33% | 1155 |
| ☆ | 10-30 | 添益(稳健严选FOF)210天持有期1期C款TYGC7M2201C · 杭银理财 · | -9.61 | -0.12 | -0.99 | 1 | -0.46% | -3.64% | -0.21% | 1.87% | 9.03% | -0.01% | -0.14% | -0.02% | 581 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利青绿共绘ESG一年持有期1号理财产品 微众代销AF250883G · 信银理财 · | -9.61 | -1.37 | -0.27 | 2 | -5.01% | -1.00% | 0.35% | 1.24% | 3.35% | -0.10% | -0.04% | 0.03% | 436 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期36号理财产品AF258714A · 信银理财 · | -9.60 | -0.69 | -0.21 | 6 | -2.50% | -0.75% | 0.23% | 1.28% | 2.50% | -0.05% | -0.03% | 0.02% | 595 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动360天理财产品(打新策略)NYJQLDDXCL360 · 农银理财 · | -9.60 | -1.64 | -1.73 | 0 | -6.00% | -6.32% | -4.34% | 2.90% | 2.83% | -0.12% | -0.24% | -0.36% | 100 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号B9K81004B · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.60 | -0.10 | 0.79 | 0 | -0.36% | 2.89% | 0.06% | 1.65% | 2.77% | -0.01% | 0.11% | 0.01% | 1914 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期11号理财产品AF247543D · 信银理财 · | -9.60 | -1.78 | -0.69 | 3 | -6.50% | -2.50% | -1.05% | 0.81% | 2.52% | -0.12% | -0.10% | -0.09% | 596 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健一年持有期36号理财产品AF258714D · 信银理财 · | -9.59 | -0.68 | -0.21 | 6 | -2.50% | -0.75% | 0.35% | 1.39% | 2.56% | -0.05% | -0.03% | 0.03% | 595 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利六个月持有期1号理财产品AF233419C · 信银理财 · | -9.58 | -1.10 | -0.34 | 5 | -4.00% | -1.25% | 0.00% | 1.31% | 1.76% | -0.08% | -0.05% | 0.00% | 876 |
| ☆ | 10-30 | 添益(稳健严选FOF)210天持有期1期TYGC7M2201 · 杭银理财 · | -9.57 | 0.01 | -0.93 | 1 | 0.00% | -3.40% | -0.11% | 2.00% | 3.41% | 0.00% | -0.13% | -0.01% | 1585 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增强一年持有期1号理财产品AF233266A · 信银理财 · | -9.57 | -1.24 | -0.43 | 3 | -4.54% | -1.59% | -1.80% | 0.66% | 4.29% | -0.09% | -0.06% | -0.15% | 1260 |
| ☆ | 10-29 | 优盛添利·鸿锦最短持有90天1号A2501BE001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.57 | 0.14 | -0.27 | 1 | 0.50% | -1.00% | -1.16% | 1.80% | 4.40% | 0.01% | -0.04% | -0.10% | 363 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福宝泰日开1号固定收益类理财产品XFBTRK0001A · 广银理财 · | -9.55 | -0.27 | -1.09 | 0 | -1.00% | -3.98% | -7.63% | -0.46% | 1.87% | -0.02% | -0.15% | -0.63% | 889 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福宝泰日开1号固定收益类理财产品XFBTRK0001B · 广银理财 · | -9.55 | -0.27 | -1.09 | 0 | -1.00% | -3.98% | -7.63% | -0.46% | 1.87% | -0.02% | -0.15% | -0.63% | 889 |
| ☆ | 10-29 | 优盛添利·鸿锦最短持有365天1号A2501NP001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.55 | 0.00 | -0.20 | 1 | 0.00% | -0.75% | -0.58% | 2.14% | 4.67% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳利三个月持有期12号理财产品AF246176G · 信银理财 · | -9.53 | -1.23 | -0.27 | 6 | -4.47% | -0.99% | 0.35% | 1.23% | 2.11% | -0.09% | -0.04% | 0.03% | 827 |
| ☆ | 10-29 | 优盛添利·鸿锦最短持有180天1号A2501NO001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -9.53 | 0.00 | -0.48 | 2 | 0.00% | -1.74% | -2.09% | 1.20% | 4.81% | 0.00% | -0.07% | -0.17% | 363 |
| ☆ | 10-30 | 兴银稳添利短债4号A9K81004A · 兴银理财 · 兴银理财 | -9.53 | -0.10 | 0.79 | 0 | -0.37% | 2.88% | 0.04% | 1.63% | 2.72% | -0.01% | 0.11% | 0.00% | 1914 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财安盈象固收稳健六个月持有期26号理财产品AF246754B · 信银理财 · | -9.53 | -1.09 | -0.41 | 6 | -3.98% | -1.49% | 0.23% | 1.23% | 2.26% | -0.08% | -0.06% | 0.02% | 786 |
| ☆ | 10-30 | 京华远见倍享180天周期型TG01221102A · 北银理财 · | -9.52 | -1.40 | -0.31 | 0 | -5.10% | -1.13% | -0.11% | 0.99% | 2.04% | -0.10% | -0.04% | -0.01% | 1457 |
| ☆ | 10-30 | 信银理财慧盈象固收增利三个月持有期25号理财产品AF258534G · 信银理财 · | -9.52 | -1.09 | -0.14 | 1 | -3.97% | -0.50% | 0.81% | 1.11% | 3.01% | -0.08% | -0.02% | 0.07% | 603 |
| ☆ | 10-30 | 春系列行远60天持有期1号A类份额YJ01260825A · 北银理财 · | -9.52 | -0.97 | -0.19 | 0 | -3.53% | -0.69% | 0.96% | 1.74% | 1.74% | -0.07% | -0.03% | 0.08% | 57 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。