产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▲ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 | 中信理财之慧赢成长同享定开2号净值型人民币理财产品 A193D5663 · 信银理财 · | -39.84 | -5.69 | -5.19 | 0 | -20.77% | -18.90% | -18.53% | -5.33% | 2.22% | -0.40% | -0.73% | -1.78% | 2473 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿沪深300指数挂钩固定收益类6个月定期开放理财产品 20GS6150 · 工银理财 · 工商银行 | -39.56 | -5.65 | -4.33 | 0 | -20.63% | -15.77% | -12.88% | -1.79% | 2.76% | -0.40% | -0.60% | -1.24% | 2429 |
| 10-28 | 信银理财全盈象同享二十六个月定开1号理财产品 AB222058A · 信银理财 · | -39.50 | -5.64 | -4.59 | 0 | -20.60% | -16.72% | -14.98% | -2.28% | 2.45% | -0.40% | -0.64% | -1.44% | 1258 |
| 10-08 | 天添利现金宝19号A 2301241896 · 浦银理财 · | -39.43 | -5.63 | -55.44 | 7 | -20.56% | -28.51% | -28.51% | -28.51% | -30.32% | -0.39% | -7.73% | -7.73% | 839 |
| 10-28 | 信银理财全盈象同享二十六个月定开1号理财产品 AB222058D · 信银理财 · | -39.43 | -5.63 | -4.58 | 0 | -20.56% | -16.69% | -14.95% | -2.20% | 2.50% | -0.39% | -0.64% | -1.43% | 1258 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第1期人民币理财产品 NYJQJZJX2001 · 农银理财 · 农业银行 | -39.25 | -5.61 | -4.13 | 0 | -20.46% | -15.06% | -12.12% | -3.11% | 4.40% | -0.39% | -0.58% | -1.16% | 2401 |
| 01-22 | 工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品(安鑫款23G5493A) 23G5493A · 工银理财 · 工商银行 | -39.20 | -5.60 | -2.73 | 0 | -20.44% | -9.97% | -2.20% | 1.08% | 3.47% | -0.39% | -0.38% | -0.21% | 441 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·两年开放”固收增强第2期人民币理财产品 NYJQGSZQ7202 · 农银理财 · 农业银行 | -38.96 | -5.57 | -3.95 | 0 | -20.31% | -14.40% | -11.44% | -3.25% | 2.92% | -0.39% | -0.55% | -1.10% | 2067 |
| 10-28 | 富利兴合均衡增利6M持有1号B 9S65015B · 兴银理财 · 兴银理财 | -38.93 | -2.32 | -5.98 | 0 | -8.52% | -21.85% | -1.45% | -2.27% | 2.56% | -0.16% | -0.84% | -0.12% | 554 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选12号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3052 · 招银理财 · 招商银行 | -38.71 | -5.53 | -9.99 | 0 | -20.19% | -24.19% | -20.90% | -3.62% | -3.52% | -0.39% | -1.39% | -2.00% | 230 |
| 10-28 | 富利兴合均衡增利6M持有1号 9S650150 · 兴银理财 · 兴银理财 | -38.70 | -2.31 | -5.97 | 0 | -8.49% | -21.85% | -1.35% | -2.08% | 2.81% | -0.16% | -0.84% | -0.11% | 554 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十四期3年封闭混合类理财计划 103265 · 招银理财 · 招商银行 | -38.57 | -5.51 | -5.25 | 0 | -20.11% | -19.11% | -9.49% | -1.40% | 4.30% | -0.39% | -0.73% | -0.91% | 938 |
| 10-28 | 富利兴合均衡增利6M持有1号A 9S65015A · 兴银理财 · 兴银理财 | -38.47 | -2.23 | -5.88 | 0 | -8.19% | -21.50% | -0.86% | -1.68% | 3.22% | -0.16% | -0.82% | -0.07% | 554 |
| 04-28 | 建信理财“睿鑫”封闭式理财产品2020年第24期 JXRX0020200323022 · 建信理财 · | -38.25 | -5.11 | -2.35 | 0 | -18.67% | -8.58% | -3.21% | -0.69% | 3.91% | -0.36% | -0.33% | -0.26% | 313 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈多策略日开3号(360天最低持有) GD040336 · 光大理财 · 招商银行 | -38.24 | -12.18 | -8.58 | 0 | -44.39% | -31.22% | -20.29% | -2.00% | -2.97% | -0.85% | -1.20% | -1.83% | 123 |
| 05-27 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第23期 JXLCJXFBS20032010 · 建信理财 · | -38.20 | -4.44 | -1.59 | 0 | -16.23% | -5.83% | -0.29% | 2.94% | 4.11% | -0.31% | -0.22% | -0.02% | 373 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第4期人民币理财产品 NYJQJZJX200304 · 农银理财 · 农业银行 | -38.17 | -5.45 | -4.75 | 0 | -19.90% | -17.31% | -14.45% | -4.52% | 3.14% | -0.38% | -0.66% | -1.39% | 2218 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡珠江臻选18个月最短持有月开1号 私募 ZSPW3051 · 招银理财 · 招商银行 | -38.13 | -5.45 | -7.57 | 0 | -19.88% | -18.36% | -9.88% | -2.81% | -1.03% | -0.38% | -1.06% | -0.95% | 252 |
| 12-15 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年117期 WFZQ2020117 · 中银理财 · 中银理财 | -38.12 | -5.45 | -4.15 | 0 | -19.88% | -15.13% | -12.21% | -6.15% | 2.67% | -0.38% | -0.58% | -1.17% | 728 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开12号(1年最低持有) 私募 GDPW327C · 光大理财 · 招商银行 | -38.00 | -5.43 | -4.35 | 0 | -19.81% | -15.87% | -10.67% | -0.56% | -1.14% | -0.38% | -0.61% | -1.02% | 122 |
| 03-25 | 建信理财“睿鑫”(1年期)封闭式理财产品2020年第7期 JXRXFB20200120007 · 建信理财 · | -37.93 | -4.95 | -2.00 | 0 | -18.09% | -7.32% | -1.47% | 3.03% | 4.51% | -0.35% | -0.28% | -0.12% | 373 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开12号理财产品 5813221014 · 交银理财 · 交通银行 | -37.77 | -5.40 | -5.59 | 0 | -19.69% | -20.35% | -17.01% | -6.43% | 0.99% | -0.38% | -0.78% | -1.63% | 2037 |
| 10-22 | 中银理财-智富(年年开)0825 ZFNNK0825 · 中银理财 · 中银理财 | -37.75 | -5.39 | -4.54 | 0 | -19.68% | -16.55% | -9.37% | -3.97% | 2.06% | -0.38% | -0.63% | -0.90% | 1883 |
| 10-28 | 中信理财之双赢全球FOF人民币理财产品 A193A2846 · 信银理财 · | -37.56 | -5.37 | -4.90 | 0 | -19.59% | -17.86% | -11.50% | -1.35% | 3.45% | -0.38% | -0.69% | -1.10% | 2610 |
| 10-23 | 招银理财招智泓瑞混合策略FOF月开一号混合类理财计划 100760 · 招银理财 · 招商银行 | -37.42 | -5.35 | -5.10 | 0 | -19.51% | -18.58% | -8.63% | 1.82% | 3.37% | -0.37% | -0.71% | -0.83% | 2146 |
| 02-24 | 建信理财“睿福”稳健FOF封闭式理财产品2020年第22期 JXRFWFFB200402022 · 建信理财 · | -37.39 | 98.42 | 52.26 | 0 | -- | -- | 77.87% | 26.01% | 4.38% | 6.43% | 6.42% | 6.40% | 540 |
| 04-25 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第17期 JXJX0020210106017 · 建信理财 · | -37.22 | -4.50 | -1.70 | 3 | -16.43% | -6.23% | 0.00% | 1.21% | 4.21% | -0.32% | -0.24% | 0.00% | 381 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙量盈多策略日开3号(360天最低持有) GD040333 · 光大理财 · 招商银行 | -37.19 | -12.03 | -8.43 | 0 | -43.82% | -30.68% | -20.05% | -1.71% | -2.64% | -0.84% | -1.18% | -1.81% | 123 |
| 10-27 | 光大理财阳光橙私享量盈周开12号(1年最低持有) 私募 GDPW327A · 光大理财 · 招商银行 | -37.00 | -5.29 | -4.21 | 0 | -19.29% | -15.35% | -10.36% | -0.32% | -1.11% | -0.37% | -0.59% | -0.99% | 122 |
| 06-13 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第78期 JXJX0020210518078 · 建信理财 · | -36.94 | 85.09 | 44.33 | 0 | -- | -- | 66.44% | 19.53% | 3.46% | 5.93% | 5.81% | 5.46% | 300 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡158号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3059 · 招银理财 · 招商银行 | -36.92 | -5.27 | -6.40 | 0 | -19.25% | -15.53% | -7.57% | -2.55% | -0.24% | -0.37% | -0.89% | -0.73% | 228 |
| 10-23 | 合盛多元·鸿锦封闭式2025年第23期(大类资产轮动策略) 2501UJ0023 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -36.65 | -5.24 | -3.24 | 0 | -19.11% | -11.81% | -6.82% | 1.05% | 3.37% | -0.37% | -0.45% | -0.65% | 357 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开11号理财产品 5813221010 · 交银理财 · 交通银行 | -36.65 | -5.24 | -5.56 | 0 | -19.11% | -20.25% | -17.22% | -6.29% | 1.07% | -0.37% | -0.78% | -1.65% | 2051 |
| 03-28 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第138期(共富盈) JXJX0020210831138 · 建信理财 · | -36.62 | -4.82 | 1.48 | 0 | -17.72% | 5.30% | 4.45% | 0.22% | 3.66% | -0.34% | 0.20% | 0.37% | 181 |
| 10-27 | 中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH6MA · 中银理财 · 中银理财 | -36.57 | -8.46 | -8.67 | 0 | -30.88% | -31.54% | -26.39% | -10.22% | 0.73% | -0.59% | -1.21% | -2.39% | 1786 |
| 10-27 | 中银理财-(6个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH6MB · 中银理财 · 中银理财 | -36.55 | -8.42 | -8.65 | 0 | -30.76% | -31.47% | -26.31% | -10.11% | 0.84% | -0.59% | -1.21% | -2.38% | 1786 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C031期 FLJZQFC031 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -36.51 | -5.22 | -1.13 | 0 | -19.04% | -2.75% | 2.48% | 3.36% | 1.82% | -0.37% | -0.16% | 0.24% | 197 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选13号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3055 · 招银理财 · 招商银行 | -36.44 | -5.21 | -9.21 | 0 | -19.00% | -22.31% | -19.13% | -3.43% | -2.64% | -0.36% | -1.28% | -1.83% | 216 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡鹏盈8号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3062 · 招银理财 · 招商银行 | -36.40 | -5.20 | -7.70 | 0 | -18.98% | -18.67% | -15.54% | -2.23% | -2.64% | -0.36% | -1.07% | -1.49% | 203 |
| 09-24 | 龙盈混合G款2号(一年半定开-偏债) 208282100502 · 华夏理财 · | -36.13 | 11.65 | 6.53 | 0 | 22.78% | 16.61% | -4.35% | -21.89% | 2.06% | 0.81% | 0.91% | -0.41% | 2319 |
| 03-29 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2021年第16期 JXRX0020210101016 · 建信理财 · | -36.00 | -3.34 | -1.26 | 0 | -12.22% | -4.63% | -2.37% | 1.54% | 4.29% | -0.23% | -0.18% | -0.19% | 378 |
| 10-27 | 中银理财-(3 个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH3MA · 中银理财 · 中银理财 | -35.99 | -8.74 | -8.90 | 0 | -31.90% | -32.37% | -28.51% | -10.90% | 0.78% | -0.61% | -1.24% | -2.58% | 1762 |
| 10-27 | 中银理财-(3 个月)最短持有期混合类理财产品 CYQHH3MB · 中银理财 · 中银理财 | -35.97 | -8.73 | -8.90 | 0 | -31.89% | -32.36% | -28.46% | -10.84% | 0.87% | -0.61% | -1.24% | -2.57% | 1762 |
| 10-23 | 招银理财招智睿远平衡六十九期3年封闭混合类理财计划 103270 · 招银理财 · 招商银行 | -35.96 | -5.14 | -4.23 | 0 | -18.75% | -15.42% | -6.57% | 0.00% | 2.84% | -0.36% | -0.59% | -0.63% | 323 |
| 02-21 | 建信理财“龙鑫”封闭式理财产品2020年第5期 JXLXFB20200529005 · 建信理财 · | -35.94 | -3.87 | -1.47 | 0 | -14.15% | -5.39% | -0.71% | 2.29% | 4.32% | -0.27% | -0.21% | -0.06% | 552 |
| 10-26 | 宁银理财皎月灵活稳利挂钩型封闭式理财156号 NB010210 · 宁银理财 · 招商银行 | -35.83 | -5.12 | -2.53 | 0 | -18.68% | -9.23% | -5.77% | 0.09% | 0.21% | -0.36% | -0.35% | -0.55% | 151 |
| 10-28 | 信银理财全盈象添利宝年开3号理财产品 AF20A2026 · 信银理财 · | -35.75 | -5.11 | -4.73 | 0 | -18.64% | -17.23% | -13.51% | -4.41% | 2.67% | -0.36% | -0.66% | -1.30% | 1954 |
| 11-28 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第152期 JXJX0020210923152 · 建信理财 · | -35.72 | 44.84 | 22.54 | 0 | -- | 79.12% | 36.67% | 11.46% | 4.05% | 3.13% | 3.03% | 3.01% | 391 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开1号(270天最低持有)I 私募 GDPW313A · 光大理财 · 招商银行 | -35.66 | -5.09 | -7.26 | 0 | -18.60% | -26.43% | -17.13% | 0.28% | 0.64% | -0.36% | -1.01% | -1.64% | 330 |
| 10-28 | 安鑫投·鸿运封闭式2026年第2期(按季分红) 2601OV0002 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -35.64 | -4.95 | -1.84 | 0 | -18.07% | -4.95% | -2.29% | 0.83% | 0.84% | -0.35% | -0.26% | -0.19% | 281 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开3号理财产品 0891200027 · 交银理财 · 交通银行 | -35.61 | -5.09 | -5.21 | 0 | -18.57% | -18.97% | -15.99% | -5.76% | 1.38% | -0.36% | -0.73% | -1.53% | 2414 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开1号(270天最低持有)J 私募 GDPW313C · 光大理财 · 招商银行 | -35.60 | -5.09 | -7.18 | 0 | -18.57% | -26.13% | -16.90% | 0.32% | 0.83% | -0.36% | -1.00% | -1.62% | 330 |
| 08-29 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 WFZQFJGQ202301A · 中银理财 · 中银理财 | -35.57 | -5.08 | -3.28 | 0 | -18.55% | -11.95% | -3.35% | -0.33% | 4.82% | -0.36% | -0.46% | -0.32% | 336 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡锦江萃8号12个月持有月开混合类理财 私募 ZSPW3071 · 招银理财 · 招商银行 | -35.53 | -5.08 | -8.16 | 0 | -18.53% | -19.78% | -16.73% | -3.72% | -4.59% | -0.36% | -1.14% | -1.60% | 147 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式B006期 FLJZQFB006 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -35.53 | -5.08 | -1.20 | 0 | -18.53% | -2.92% | 2.07% | 3.08% | 1.65% | -0.36% | -0.17% | 0.20% | 212 |
| 10-23 | 招银理财招智红利月开1号偏债混合类理财计划 103801 · 招银理财 · 招商银行 | -35.52 | -5.07 | -5.30 | 0 | -18.52% | -19.33% | -7.64% | -2.23% | 2.81% | -0.36% | -0.74% | -0.73% | 2313 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C029期 FLJZQFC029 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -35.44 | -5.06 | -1.48 | 0 | -18.48% | -3.60% | 1.96% | 3.36% | 1.85% | -0.35% | -0.21% | 0.19% | 239 |
| 01-25 | 建信理财“嘉鑫”固收类封闭式产品2021年第4期 JXJX0020201217004 · 建信理财 · | -35.35 | -8.82 | -3.79 | 3 | -32.14% | -13.82% | -5.14% | -5.84% | 4.18% | -0.62% | -0.53% | -0.42% | 375 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C028期 FLJZQFC028 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -35.20 | -5.03 | -1.26 | 0 | -18.35% | -3.06% | 2.15% | 2.85% | 2.52% | -0.35% | -0.18% | 0.21% | 278 |
| 08-29 | (福建国企)中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年01期 WFZQFJGQ202301B · 中银理财 · 中银理财 | -35.19 | -5.03 | -3.22 | 0 | -18.35% | -11.75% | -3.16% | -0.13% | 5.05% | -0.35% | -0.45% | -0.30% | 336 |
| 05-25 | 建信理财“睿鑫”(尊享)封闭式理财产品2020年第1期 JXRXFBZU202006001 · 建信理财 · | -35.17 | -4.92 | -2.12 | 0 | -17.94% | -7.74% | -1.77% | 3.86% | 4.45% | -0.34% | -0.30% | -0.15% | 137 |
| 10-27 | (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 CYQESGHH1YA · 中银理财 · 中银理财 | -35.15 | -8.77 | -8.58 | 0 | -32.04% | -31.21% | -25.34% | -10.69% | 1.53% | -0.61% | -1.20% | -2.29% | 1533 |
| 10-23 | 招银理财招越中证500指数增强私享19号理财计划 私募 ZSPW8019 · 招银理财 · 招商银行 | -35.14 | 3.94 | -44.35 | 0 | 14.27% | -- | -- | -38.26% | -20.24% | 0.27% | -6.23% | -13.12% | 218 |
| 10-27 | (ESG优享)中银理财-(1年)最短持有期混合类理财产品 CYQESGHH1YB · 中银理财 · 中银理财 | -35.13 | -8.77 | -8.54 | 0 | -32.03% | -31.09% | -25.26% | -10.59% | 1.64% | -0.61% | -1.19% | -2.28% | 1533 |
| 10-27 | 农银理财农银同心·灵动270天理财产品(优享) NYTXLD270 · 农银理财 · 农业银行 | -35.00 | -7.93 | -5.84 | 0 | -28.91% | -21.27% | -13.35% | -4.23% | 0.48% | -0.55% | -0.82% | -1.21% | 855 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第3期人民币理财产品 NYJQJZJX200303 · 农银理财 · 农业银行 | -34.99 | -5.00 | -3.95 | 0 | -18.25% | -14.40% | -11.23% | -3.10% | 3.30% | -0.35% | -0.55% | -1.08% | 2218 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资两年定开2号理财产品 0891200013 · 交银理财 · 交通银行 | -34.99 | -5.00 | -4.92 | 0 | -18.25% | -17.94% | -15.10% | -5.63% | 1.23% | -0.35% | -0.69% | -1.45% | 2434 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开6号(1年最低持有)I 私募 GDPW317A · 光大理财 · 招商银行 | -34.70 | -4.96 | -6.99 | 0 | -18.09% | -25.43% | -17.14% | -0.08% | 0.59% | -0.35% | -0.98% | -1.64% | 314 |
| 03-08 | 建信理财“福星”封闭(1年期)理财产品2020年第3期 JXFX0020200116003 · 建信理财 · | -34.67 | -4.55 | -2.67 | 0 | -16.62% | -9.75% | -3.76% | 0.12% | 4.57% | -0.32% | -0.37% | -0.31% | 371 |
| 02-17 | 建信理财“睿鑫”(2年期)封闭式理财产品2020年第4期 JXRXFB20200240004 · 建信理财 · | -34.62 | -4.55 | -1.36 | 0 | -16.59% | -4.97% | -3.23% | -0.12% | 5.00% | -0.32% | -0.19% | -0.27% | 730 |
| 10-26 | 富利兴合汇宁16号 9S252330 · 兴银理财 · 兴银理财 | -34.61 | -4.94 | -3.85 | 0 | -18.04% | -14.04% | -10.84% | -7.84% | 3.18% | -0.35% | -0.54% | -1.04% | 586 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡京选14号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3075 · 招银理财 · 招商银行 | -34.51 | -4.93 | -8.09 | 0 | -17.99% | -19.60% | -16.52% | -3.68% | -4.52% | -0.35% | -1.13% | -1.58% | 147 |
| 01-22 | 工银理财·核心优选固收类封闭式理财产品(安鑫款23G5419A) 23G5419A · 工银理财 · 工商银行 | -34.47 | -4.92 | -2.39 | 0 | -17.98% | -8.74% | -1.70% | 1.24% | 3.42% | -0.34% | -0.34% | -0.16% | 434 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C010期(私行尊享) FLJZQFZC010 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -34.44 | -4.92 | -1.05 | 0 | -17.96% | -2.57% | 2.27% | 3.11% | 2.06% | -0.34% | -0.15% | 0.22% | 225 |
| 09-28 | 建信理财“睿鑫”固收类封闭式产品2020年第61期 JXRX0020200701098 · 建信理财 · | -34.43 | -4.54 | -2.50 | 0 | -16.58% | -9.12% | -1.88% | 2.21% | 4.15% | -0.32% | -0.35% | -0.15% | 371 |
| 09-24 | 龙盈固收G款42号(一年定开) 208212100311 · 华夏理财 · | -34.40 | -7.31 | -5.15 | 0 | -14.35% | -13.12% | -12.24% | -8.82% | 2.89% | -0.51% | -0.72% | -1.14% | 2366 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·两年开放”固收增强第4期人民币理财产品 NYJQGSZQ7204 · 农银理财 · 农业银行 | -34.32 | -4.90 | -3.31 | 0 | -17.89% | -12.06% | -9.54% | -2.26% | 2.79% | -0.34% | -0.46% | -0.91% | 2006 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C027期 FLJZQFC027 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -34.30 | -4.90 | -1.26 | 0 | -17.89% | -3.07% | 2.26% | 3.66% | 2.14% | -0.34% | -0.18% | 0.22% | 287 |
| 10-26 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年定开3号理财产品 FSAE72003A · 民生理财 · 民银理财 | -34.28 | -4.90 | -8.09 | 0 | -17.87% | -29.47% | -30.58% | -8.32% | 1.24% | -0.34% | -1.13% | -2.93% | 2231 |
| 09-29 | 华夏理财天工32号(中药精选指数)A 25802127A · 华夏理财 · | -34.25 | -29.95 | -2.25 | 0 | -- | -8.93% | -54.97% | 3.75% | -14.82% | -2.09% | -0.34% | -4.82% | 313 |
| 10-23 | 邮银财富·鸿元两年定开17号资本市场改革 2101AL0017 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | -34.21 | -4.89 | -5.50 | 0 | -17.84% | -20.04% | -10.63% | -1.44% | 13.90% | -0.34% | -0.77% | -1.02% | 357 |
| 10-27 | 农银理财“农银顺心·灵珑”2022年第1期固定收益类养老理财产品 NYSXLL2201 · 农银理财 · 农业银行 | -34.21 | -4.89 | -18.01 | 0 | -17.84% | -65.54% | -32.45% | -5.38% | 0.63% | -0.34% | -2.51% | -3.02% | 1512 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C026期 FLJZQFC026 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -34.15 | -4.88 | -1.04 | 0 | -17.80% | -2.55% | 2.05% | 3.09% | 2.53% | -0.34% | -0.15% | 0.20% | 310 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C001期(ESG主题私行尊享) FLJESGFZC001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -34.07 | -4.87 | -0.83 | 0 | -17.77% | -2.03% | 3.68% | 4.44% | 2.35% | -0.34% | -0.12% | 0.35% | 370 |
| 10-23 | 招银理财颐养睿远稳健五年封闭3号固定收益类养老理财产品 103509 · 招银理财 · 招商银行 | -34.02 | -4.86 | -6.46 | 0 | -17.74% | -23.52% | -11.93% | -4.14% | 1.19% | -0.34% | -0.90% | -1.14% | 1676 |
| 10-26 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第99期 JXJX0020200706099 · 建信理财 · | -33.78 | -4.04 | -1.43 | 4 | -14.77% | -5.24% | -0.78% | 1.90% | 4.51% | -0.28% | -0.20% | -0.06% | 740 |
| 10-23 | 招银理财睿远平衡安盈优选六十八期3年封闭混合类理财计划 103269 · 招银理财 · 招商银行 | -33.71 | -4.82 | -3.92 | 0 | -17.58% | -14.28% | -8.40% | -1.43% | 2.74% | -0.34% | -0.55% | -0.81% | 465 |
| 10-23 | 光大理财阳光橙私享量盈月开6号(1年最低持有)J 私募 GDPW317C · 光大理财 · 招商银行 | -33.68 | -4.81 | -6.98 | 0 | -17.56% | -25.41% | -17.13% | 0.00% | 0.70% | -0.34% | -0.97% | -1.64% | 314 |
| 04-12 | 建信理财“鹏鑫”封闭式理财产品2020年第8期 JXLC20200212PX208 · 建信理财 · | -33.64 | -4.24 | -1.49 | 0 | -15.48% | -5.44% | -0.08% | 3.07% | 4.41% | -0.30% | -0.21% | -0.01% | 369 |
| 10-28 | 信银理财全盈象添利宝半年开8号理财产品 AF20A2028 · 信银理财 · | -33.63 | -4.80 | -4.48 | 0 | -17.54% | -16.33% | -12.63% | -4.30% | 2.43% | -0.34% | -0.63% | -1.21% | 1897 |
| 10-27 | 农银理财“农银进取·三年开放”价值精选第2期人民币理财产品 NYJQJZJX200302 · 农银理财 · 农业银行 | -33.62 | -4.80 | -3.34 | 0 | -17.53% | -12.19% | -9.34% | -2.17% | 4.02% | -0.34% | -0.47% | -0.90% | 2218 |
| 10-27 | 中银理财-智富指数跟踪策略日开 ZFZSGZRKA · 中银理财 · 中银理财 | -33.57 | -8.09 | -6.63 | 0 | -29.54% | -24.15% | -18.71% | -2.78% | 2.07% | -0.57% | -0.93% | -1.69% | 602 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式12号377天(纯债·华兴银行代销专属) 26811030 · 华夏理财 · | -33.56 | -2.47 | -0.65 | 0 | -4.86% | -1.67% | -6.86% | -6.11% | -6.52% | -0.17% | -0.09% | -0.64% | 112 |
| 07-27 | 建信理财“嘉鑫”封闭式理财产品2020年第91期 JXJX0020200706091 · 建信理财 · | -33.54 | -3.83 | -1.37 | 0 | -14.00% | -5.00% | 0.00% | 2.79% | 4.03% | -0.27% | -0.19% | 0.00% | 363 |
| 10-28 | 交银理财博享长三角价值投资一年定开5号理财产品 0891200087 · 交银理财 · 交通银行 | -33.49 | -4.78 | -4.97 | 0 | -17.46% | -18.12% | -15.63% | -5.25% | 1.11% | -0.33% | -0.70% | -1.50% | 2345 |
| 10-23 | 北银理财京华远见春系列行远36M封闭式2号(分红型)理财产品A类份额 YJ01250925A · 北银理财 · | -33.46 | -4.78 | -3.02 | 0 | -17.45% | -11.03% | -4.63% | -1.33% | 0.67% | -0.33% | -0.42% | -0.44% | 323 |
| 10-23 | 春系列行远36M封闭式1号(分红型)A类份额 YJ01250924A · 北银理财 · | -33.44 | -4.78 | -3.02 | 0 | -17.43% | -11.02% | -4.63% | -1.33% | 0.39% | -0.33% | -0.42% | -0.44% | 337 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式13号377天(纯债·华兴银行代销专属) 26811032 · 华夏理财 · | -33.42 | -2.46 | -0.65 | 0 | -4.84% | -1.67% | -6.83% | -6.13% | -5.53% | -0.17% | -0.09% | -0.64% | 105 |
| 09-24 | 华夏理财合壹固收封闭式11号369天(纯债·华兴银行代销专属) 26811027 · 华夏理财 · | -33.40 | -2.31 | -0.57 | 0 | -4.56% | -1.48% | -6.83% | -6.13% | -4.46% | -0.16% | -0.08% | -0.64% | 126 |
| 10-21 | 法巴农银理财珐琅金固收增强封闭式C023期 FLJZQFC023 · 法巴农银理财 · 农业银行 | -33.35 | -4.76 | -1.68 | 0 | -17.39% | -4.10% | 1.44% | 3.42% | 1.58% | -0.33% | -0.24% | 0.14% | 373 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。