产品总数
66609最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66609 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-24 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2588 QQ2588C · 中银理财 · 中银理财 | 14.09 | 2.01 | 1.49 | 0 | 4.29% | 4.00% | 3.79% | 3.53% | 3.57% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 95 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年854期(兴嘉选)D 9N26854D · 兴银理财 · 兴银理财 | 14.07 | 2.01 | 1.76 | 0 | 7.34% | 6.44% | 4.32% | 4.36% | 4.21% | 0.14% | 0.25% | 0.41% | 90 |
| 10-28 | 工银理财·如意人生鑫悦目标止盈策略固收增强封闭个人 26G6098G · 工银理财 · 工商银行 | 14.07 | 2.01 | -0.28 | 0 | 7.33% | -1.05% | -10.97% | -1.92% | -0.54% | 0.14% | -0.04% | -1.05% | 224 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有365天1号 2101DY0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 14.06 | -3.19 | -5.58 | 1 | -11.69% | -20.34% | -15.52% | -3.80% | 6.88% | -0.22% | -0.78% | -1.28% | 362 |
| 06-22 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021年01期 WFZQ2021135 · 中银理财 · 中银理财 | 14.06 | 2.01 | 0.89 | 0 | 3.95% | 2.27% | 1.18% | 4.17% | 3.09% | 0.14% | 0.12% | 0.11% | 251 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFTLDCL0601A · 广银理财 · | 14.04 | -1.88 | -2.41 | 0 | -6.89% | -8.82% | -8.41% | -1.60% | 1.42% | -0.13% | -0.34% | -0.69% | 511 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFTLDCL0601B · 广银理财 · | 14.04 | -1.88 | -2.41 | 0 | -6.89% | -8.82% | -8.41% | -1.60% | 1.42% | -0.13% | -0.34% | -0.69% | 511 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFTLDCL0601D · 广银理财 · | 14.04 | -1.88 | -2.41 | 0 | -6.89% | -8.82% | -8.41% | -1.60% | 2.03% | -0.13% | -0.34% | -0.69% | 357 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品G FBAE37413G · 民生理财 · 民银理财 | 14.03 | 0.29 | 0.22 | 0 | 1.04% | 0.78% | -0.37% | -0.30% | -0.29% | 0.02% | 0.03% | -0.03% | 51 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期13号理财产品Q FBAE37413Q · 民生理财 · 民银理财 | 14.03 | 0.29 | 0.22 | 0 | 1.04% | 0.78% | -0.37% | -0.29% | -0.29% | 0.02% | 0.03% | -0.03% | 51 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474A · 中银理财 · 中银理财 | 14.02 | 2.00 | 1.58 | 0 | 4.65% | 4.48% | 4.36% | 4.30% | 4.96% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474B · 中银理财 · 中银理财 | 14.02 | 2.00 | 1.58 | 0 | 4.65% | 4.48% | 4.36% | 4.30% | 4.96% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 242 |
| 10-28 | 工银理财·如意人生鑫丰打新策略优选混合封闭式个人 26H6331G · 工银理财 · 工商银行 | 14.00 | 2.00 | 0.79 | 7 | 7.30% | 2.87% | 1.38% | 1.38% | 1.38% | 0.14% | 0.11% | 0.11% | 29 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强青绿共绘ESG一年持有期1号理财产品 AF268620B · 信银理财 · | 14.00 | 2.00 | 1.00 | 1 | 51.10% | 51.10% | 51.10% | 51.10% | 25.55% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 2 |
| 10-29 | 中银理财-稳富7天持有期30 WF7D30A · 工银理财 · 工商银行 | 14.00 | 2.14 | 1.07 | 4 | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 7.82% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 7 |
| 10-28 | 工银理财·鑫悦打新策略优选混合类封闭产品 26H6053A · 工银理财 · 工商银行 | 14.00 | 2.00 | 1.14 | 1 | 7.30% | 4.17% | 1.88% | 0.69% | 0.69% | 0.14% | 0.16% | 0.18% | 85 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿鑫周期365天型1号量化对冲 2101ZY0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.99 | -1.27 | -4.46 | 1 | -4.68% | -16.29% | -1.33% | -3.33% | 0.19% | -0.09% | -0.62% | -0.11% | 362 |
| 02-09 | 中银理财稳富固收增强封闭式2021年243期 WFZQ2021243B · 中银理财 · 中银理财 | 13.99 | 2.00 | 2.61 | 0 | 7.29% | 6.36% | 3.79% | 1.56% | 1.80% | 0.14% | 0.37% | 0.36% | 350 |
| 10-26 | 民生理财富竹固收封闭353号理财产品E FBAG98353E · 民生理财 · 民银理财 | 13.99 | 2.00 | 1.07 | 1 | 7.29% | 3.91% | -0.21% | 0.64% | 0.81% | 0.14% | 0.15% | -0.02% | 104 |
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年123期 WF2024123 · 中银理财 · 中银理财 | 13.98 | 2.00 | 2.35 | 0 | 7.29% | 8.60% | 8.62% | 5.84% | 3.08% | 0.14% | 0.33% | 0.83% | 854 |
| 04-14 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2021年32期 WFZQ2021032 · 中银理财 · 中银理财 | 13.98 | 2.00 | 2.20 | 0 | 7.29% | 8.04% | 5.13% | 2.41% | 3.57% | 0.14% | 0.31% | 0.49% | 364 |
| 10-27 | 平安理财灵活策略周享370天持有3号固收类理财产品A LLCG37003A · 平安理财 · | 13.98 | 2.00 | 2.73 | 0 | 7.29% | 9.99% | 7.04% | 4.04% | 4.72% | 0.14% | 0.38% | 0.67% | 575 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式283号私募理财产品 私募 ZXPW1361 · 信银理财 · 招商银行 | 13.98 | 2.00 | 2.14 | 0 | 7.29% | 5.21% | 5.04% | 5.04% | 4.81% | 0.14% | 0.30% | 0.29% | 22 |
| 04-13 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年089期 WFZQ2022089 · 中银理财 · 中银理财 | 13.98 | 2.00 | 1.23 | 0 | 7.29% | 4.51% | 3.47% | 4.50% | 4.50% | 0.14% | 0.17% | 0.33% | 84 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品1112号 XFTLFBY112B · 广银理财 · | 13.97 | 2.00 | 1.93 | 0 | 7.29% | 7.03% | 3.55% | 2.95% | 2.95% | 0.14% | 0.27% | 0.34% | 42 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品1112号 XFTLFBY112A · 广银理财 · | 13.97 | 2.00 | 1.93 | 0 | 7.28% | 7.03% | 3.65% | 3.04% | 3.04% | 0.14% | 0.27% | 0.35% | 42 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年143期 ESGYXZQ2026143 · 中银理财 · 中银理财 | 13.96 | 1.99 | 1.33 | 0 | 7.28% | 8.51% | 8.51% | 8.51% | 8.51% | 0.14% | 0.19% | 0.19% | 8 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式366号413天A 26311006A · 华夏理财 · | 13.96 | 2.71 | 1.21 | 0 | 5.32% | 3.09% | 1.82% | 1.85% | 1.85% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 83 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式366号413天H 26311006H · 华夏理财 · | 13.96 | 2.71 | 1.21 | 0 | 5.32% | 3.09% | 1.82% | 1.89% | 1.89% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 83 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式366号413天S(杭州分行行庆专属) 26311006S · 华夏理财 · | 13.96 | 2.71 | 1.21 | 0 | 5.32% | 3.09% | 1.82% | 1.89% | 1.89% | 0.19% | 0.17% | 0.17% | 83 |
| 09-24 | 华夏理财固收增强封闭式366号413天T 26311006T · 华夏理财 · | 13.96 | 2.71 | 1.21 | 0 | 5.32% | 3.09% | 1.93% | 1.93% | 1.93% | 0.19% | 0.17% | 0.18% | 83 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期108号理财产品 AF263647M · 信银理财 · | 13.96 | 3.42 | 2.57 | 5 | 12.49% | 9.38% | 4.99% | 3.36% | 3.29% | 0.24% | 0.36% | 0.41% | 51 |
| 10-20 | 兴银理财丰利悦动封闭式7号固收类理财产品 XY010264 · 兴银理财 · 招商银行 | 13.94 | 1.99 | 1.48 | 0 | 7.27% | 3.78% | 3.71% | 3.04% | 3.29% | 0.14% | 0.21% | 0.36% | 938 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年081期 ESGYXZQ2026081 · 中银理财 · 中银理财 | 13.94 | 1.99 | 1.93 | 0 | 7.27% | 7.04% | 4.33% | 4.26% | 4.26% | 0.14% | 0.27% | 0.41% | 41 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天A 26211156A · 华夏理财 · | 13.94 | 3.27 | 1.64 | 1 | 6.44% | 4.18% | 1.50% | -0.44% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.14% | 182 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天C(邀新专属) 26211156C · 华夏理财 · | 13.94 | 3.27 | 1.64 | 1 | 6.43% | 4.18% | 1.60% | -0.36% | 1.20% | 0.23% | 0.23% | 0.15% | 182 |
| 10-28 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式185号理财产品 AF264930M · 信银理财 · | 13.93 | 1.99 | 0.85 | 1 | 7.26% | 3.11% | -0.52% | 1.52% | 1.23% | 0.14% | 0.12% | -0.05% | 190 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1408号445天S 26211156S · 华夏理财 · | 13.93 | 3.27 | 1.71 | 0 | 6.43% | 4.36% | 1.60% | -0.24% | 1.30% | 0.23% | 0.24% | 0.15% | 182 |
| 10-23 | 平安理财启元稳利封闭第57期固收类理财产品 PA010221 · 平安理财 · 招商银行 | 13.93 | 1.99 | 1.14 | 0 | 7.26% | 4.15% | 2.49% | 1.92% | 1.88% | 0.14% | 0.16% | 0.24% | 128 |
| 10-29 | 中银理财-稳富全球配置30天持有期07 WFQ30D7A · 工银理财 · 工商银行 | 13.92 | 3.84 | 2.06 | 5 | 14.01% | 7.53% | 4.61% | 2.88% | 2.55% | 0.27% | 0.29% | 0.38% | 106 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式212号私募理财产品 私募 ZXPW1319 · 信银理财 · 招商银行 | 13.90 | 1.99 | 2.06 | 1 | 7.25% | 5.01% | 4.78% | 3.78% | 3.53% | 0.14% | 0.29% | 0.46% | 90 |
| 10-28 | 智丰·鸿锦目标盈1号封闭式2026年第1期 2601KW0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.90 | 1.99 | 1.84 | 0 | 7.25% | 6.74% | 4.46% | 3.65% | 3.65% | 0.14% | 0.26% | 0.43% | 87 |
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式363号364天 26111056 · 华夏理财 · | 13.90 | 3.12 | 1.84 | 0 | 6.14% | 4.72% | 3.31% | 2.96% | 2.65% | 0.22% | 0.26% | 0.31% | 120 |
| 10-26 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第23期 2601AZ0023 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.89 | 1.98 | 1.28 | 1 | 7.24% | 4.66% | 1.66% | 2.96% | 2.37% | 0.14% | 0.18% | 0.16% | 140 |
| 09-26 | 招银理财招睿颐养丰润三个月封闭1号增强型固定收益类理财计划 100031 · 工银理财 · 工商银行 | 13.88 | 3.12 | 1.77 | 0 | 7.97% | 5.33% | 4.33% | 3.57% | 3.29% | 0.22% | 0.25% | 0.37% | 112 |
| 09-29 | 华夏理财天工35号(数字经济指数)A 25802131A · 华夏理财 · | 13.87 | -110.25 | -10.58 | 0 | -- | -44.27% | -76.84% | -- | 10.62% | -7.56% | -1.70% | -6.74% | 284 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第67号 TLDCLFB6067A · 广银理财 · | 13.87 | 1.98 | 1.56 | 0 | 7.23% | 5.69% | 3.83% | 2.48% | 1.94% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 203 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第67号 TLDCLFB6067B · 广银理财 · | 13.87 | 1.98 | 1.56 | 0 | 7.23% | 5.69% | 3.83% | 2.48% | 1.94% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 203 |
| 10-28 | 工银理财·鑫悦最短持有90天固收增强开放产品 25G6699A · 工银理财 · 工商银行 | 13.86 | -2.81 | -2.60 | 0 | -10.29% | -9.50% | -7.89% | -0.56% | 1.22% | -0.20% | -0.36% | -0.65% | 349 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 QQ2528A · 中银理财 · 中银理财 | 13.86 | 1.98 | 1.56 | 0 | 4.60% | 4.42% | 4.31% | 6.06% | 6.06% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 67 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 QQ2528B · 中银理财 · 中银理财 | 13.86 | 1.98 | 1.56 | 0 | 4.60% | 4.42% | 4.31% | 6.06% | 6.06% | 0.14% | 0.22% | 0.38% | 67 |
| 10-26 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第19期A 2601AZ019A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.85 | 1.98 | 1.27 | 1 | 7.22% | 4.64% | 2.27% | 2.35% | 2.65% | 0.14% | 0.18% | 0.22% | 168 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号 XFDBCY7D03A · 广银理财 · | 13.84 | -0.14 | -0.84 | 0 | -0.51% | -3.08% | -4.31% | -0.96% | 1.48% | -0.01% | -0.12% | -0.35% | 329 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号 XFDBCY7D03B · 广银理财 · | 13.84 | -0.14 | -0.84 | 0 | -0.51% | -3.08% | -4.31% | -0.96% | 1.48% | -0.01% | -0.12% | -0.35% | 329 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波7天持有期固定收益类理财产品第3号 XFDBCY7D03C · 广银理财 · | 13.84 | -0.14 | -0.84 | 0 | -0.51% | -3.08% | -4.31% | -0.96% | 1.48% | -0.01% | -0.12% | -0.35% | 329 |
| 10-26 | 同心2号·鸿锦封闭式2026年第31期(江苏专属) 2601AZ0031 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.83 | 1.98 | 2.19 | 0 | 7.21% | 8.00% | 5.38% | 5.33% | 4.69% | 0.14% | 0.31% | 0.52% | 105 |
| 10-28 | 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFTLDCL0601C · 广银理财 · | 13.83 | -1.88 | -2.42 | 0 | -6.88% | -8.83% | -8.34% | -1.56% | 2.17% | -0.13% | -0.34% | -0.69% | 357 |
| 01-23 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2023年012期 WFZQ2023012 · 中银理财 · 中银理财 | 13.80 | 4.46 | 2.68 | 0 | 9.49% | 7.22% | 6.35% | 3.23% | 4.06% | 0.31% | 0.38% | 0.57% | 334 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期69号理财产品 AF264746A · 信银理财 · | 13.78 | 3.23 | 1.97 | 10 | 11.81% | 7.19% | 3.84% | 2.04% | 3.17% | 0.23% | 0.28% | 0.32% | 204 |
| 06-27 | 京华远见春系列谋定止盈2号E类份额 TG01231012E · 北银理财 · | 13.76 | 1.97 | -1.83 | 0 | 7.17% | -6.69% | 7.54% | 8.13% | 5.09% | 0.14% | -0.26% | 0.72% | 519 |
| 10-26 | 甄合封闭式416号增强型-哈行丁香花优选 9ZH84160 · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.75 | 1.96 | 1.09 | 0 | 7.17% | 3.98% | 0.14% | 0.71% | -2.58% | 0.14% | 0.15% | 0.01% | 139 |
| 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开53号(14天持有期)理财产品C 5811226215 · 交银理财 · 北京银行股份有限公司 | 13.75 | 2.24 | 1.19 | 8 | 8.19% | 4.35% | 4.67% | 3.29% | 3.33% | 0.16% | 0.17% | 0.38% | 217 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式919号412天(ESG理念)A 25211205A · 华夏理财 · | 13.75 | 2.52 | 1.61 | 0 | 4.96% | 4.12% | 5.18% | 2.20% | 2.53% | 0.18% | 0.23% | 0.48% | 287 |
| 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开53号(14天持有期)理财产品B 5811226214 · 交银理财 · 宁波银行 | 13.74 | 2.10 | 1.19 | 8 | 7.67% | 4.35% | 4.79% | 3.37% | 3.46% | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 217 |
| 10-28 | 交银理财稳享灵动慧利日开53号(14天持有期)理财产品 5811226213 · 交银理财 · 中信银行 | 13.73 | 2.24 | 1.26 | 6 | 8.18% | 4.60% | 4.79% | 3.45% | 3.53% | 0.16% | 0.18% | 0.39% | 217 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474D · 中银理财 · 中银理财 | 13.72 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.38% | 4.26% | 4.19% | 4.84% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474E · 中银理财 · 中银理财 | 13.72 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.38% | 4.26% | 4.20% | 4.84% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 242 |
| 05-28 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年118期 WF2024118 · 中银理财 · 中银理财 | 13.70 | 2.67 | 1.70 | 0 | 5.26% | 4.34% | 5.62% | 3.87% | 3.10% | 0.19% | 0.24% | 0.52% | 342 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2528 QQ2528C · 中银理财 · 中银理财 | 13.70 | 1.96 | 1.54 | 0 | 4.55% | 4.37% | 4.26% | 5.98% | 5.98% | 0.14% | 0.22% | 0.37% | 67 |
| 09-30 | 鸿业远图封闭式2025年第70期机构专属 2501XH0070 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.69 | 1.96 | 0.98 | 0 | 1.67% | 1.67% | 1.67% | 1.71% | 2.64% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 328 |
| 10-26 | 兴银甄合封闭式22号固收类理财产品 9ZH63220 · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.69 | 1.96 | 1.83 | 0 | 7.14% | 6.67% | 4.27% | 5.06% | 4.65% | 0.14% | 0.26% | 0.41% | 363 |
| 10-17 | 建信理财诚鑫多元配置混合类封闭式产品2022年第27期 JXCXDYHH220105027 · 建信理财 · | 13.67 | 0.68 | -2.66 | 0 | 2.45% | -9.72% | -6.34% | -8.09% | 0.79% | 0.05% | -0.37% | -0.52% | 551 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利六个月持有期108号理财产品 AF263647D · 信银理财 · | 13.66 | 3.63 | 2.65 | 4 | 13.24% | 9.69% | 5.24% | 2.54% | 3.72% | 0.25% | 0.37% | 0.43% | 259 |
| 10-28 | 广银理财幸福宝泰9个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFBTCY0901A · 广银理财 · | 13.66 | -0.97 | -1.87 | 1 | -3.55% | -6.84% | -7.89% | -1.18% | 1.91% | -0.07% | -0.26% | -0.65% | 509 |
| 10-28 | 广银理财幸福宝泰9个月持有期固定收益类理财产品第1号 XFBTCY0901B · 广银理财 · | 13.66 | -0.97 | -1.87 | 1 | -3.55% | -6.84% | -7.89% | -1.18% | 1.91% | -0.07% | -0.26% | -0.65% | 509 |
| 10-28 | 建信理财私行精选福星固收类最低持有90天产品 JXFXZD20230626004 · 建信理财 · | 13.65 | -2.30 | -1.59 | 0 | -8.40% | -5.80% | -1.86% | 0.58% | 2.49% | -0.16% | -0.22% | -0.15% | 1182 |
| 11-27 | 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 24G5020A · 工银理财 · 工商银行 | 13.65 | 1.95 | 0.77 | 0 | 7.12% | 2.79% | 5.10% | 2.87% | 3.10% | 0.14% | 0.11% | 0.49% | 321 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF180天持盈混合类开放式理财产品 21HH5166 · 工银理财 · 工商银行 | 13.63 | -0.13 | -3.73 | 1 | -0.51% | -13.61% | -11.25% | -4.44% | 0.59% | -0.01% | -0.52% | -0.92% | 1783 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强行业龙头策略半年持有期1号理财产品 FBAE46751A · 民生理财 · 民银理财 | 13.62 | -0.54 | -2.21 | 0 | -2.03% | -8.08% | -7.75% | -4.71% | 1.66% | -0.04% | -0.31% | -0.64% | 643 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强行业龙头策略半年持有期1号理财产品E FBAE46751E · 民生理财 · 民银理财 | 13.62 | -0.54 | -2.21 | 0 | -2.03% | -8.08% | -7.75% | -4.71% | 1.66% | -0.04% | -0.31% | -0.64% | 643 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF720天持盈混合类产品 20HH5166 · 工银理财 · 工商银行 | 13.61 | 0.28 | -2.97 | 1 | 1.01% | -10.84% | -8.80% | -3.01% | 0.48% | 0.02% | -0.42% | -0.72% | 2267 |
| 10-26 | 民生理财贵竹固收增利封闭3号理财产品 FBAG41463E · 民生理财 · 民银理财 | 13.58 | 1.94 | 1.87 | 0 | 7.08% | 6.84% | 4.97% | 2.27% | 2.00% | 0.14% | 0.26% | 0.48% | 585 |
| 06-27 | 京华远见春系列谋定止盈2号A类份额 TG01231012A · 北银理财 · | 13.57 | 1.94 | -1.86 | 0 | 7.07% | -6.79% | 7.44% | 8.03% | 4.99% | 0.14% | -0.26% | 0.71% | 519 |
| 10-27 | 多元系列之浦享增益2622期(南宁分行邀新专属) 2301260483 · 浦银理财 · | 13.56 | 1.94 | 1.88 | 0 | 7.07% | 6.88% | 1.99% | 2.13% | 2.38% | 0.14% | 0.26% | 0.19% | 154 |
| 10-27 | 多元系列之浦享增益2622期(杭州分行邀新专属) 2301260485 · 浦银理财 · | 13.56 | 1.94 | 1.88 | 0 | 7.07% | 6.88% | 1.99% | 2.13% | 2.38% | 0.14% | 0.26% | 0.19% | 154 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474C · 中银理财 · 中银理财 | 13.56 | 1.94 | 1.52 | 0 | 4.50% | 4.33% | 4.21% | 4.14% | 4.78% | 0.14% | 0.21% | 0.37% | 242 |
| 10-21 | 招银理财招睿稳泰封闭103号固定收益类理财计划 181603A · 招银理财 · 招商银行 | 13.53 | 1.93 | 2.07 | 0 | 7.05% | 5.05% | 4.55% | 2.37% | 1.65% | 0.14% | 0.29% | 0.44% | 803 |
| 10-28 | 盈盛·鸿锦最短持有180天3号A 2601CY003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.53 | -0.27 | -1.17 | 0 | -1.01% | -4.27% | -3.63% | 4.47% | 6.51% | -0.02% | -0.16% | -0.30% | 204 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)A 9N26827A · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.52 | 1.93 | 1.98 | 0 | 7.05% | 7.21% | 5.46% | 4.84% | 3.50% | 0.14% | 0.28% | 0.52% | 153 |
| 06-25 | 中银理财-ESG优享稳健直通车封闭式2025年43期 ESGYXGS202543 · 中银理财 · 中银理财 | 13.50 | 1.93 | 1.07 | 0 | 7.04% | 3.92% | 1.97% | 2.30% | 2.59% | 0.14% | 0.15% | 0.19% | 322 |
| 10-26 | 甄合封闭式182号A 9ZH6482A · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.48 | 1.93 | 1.72 | 0 | 7.03% | 6.27% | 4.58% | 5.75% | 4.14% | 0.13% | 0.24% | 0.44% | 153 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)C 9N26827C · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.43 | 1.92 | 1.95 | 0 | 7.00% | 7.11% | 5.36% | 4.74% | 3.40% | 0.13% | 0.27% | 0.51% | 153 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)B 9N26827B · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.42 | 1.92 | 1.96 | 0 | 7.00% | 7.16% | 5.40% | 4.79% | 3.45% | 0.13% | 0.27% | 0.52% | 153 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474F · 中银理财 · 中银理财 | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 0 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.09% | 4.72% | 0.13% | 0.21% | 0.36% | 242 |
| 06-23 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2474 QQ2474G · 中银理财 · 中银理财 | 13.42 | 1.92 | 1.51 | 0 | 4.45% | 4.28% | 4.16% | 4.09% | 4.72% | 0.13% | 0.21% | 0.36% | 242 |
| 12-12 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年123期 WF2023123 · 中银理财 · 中银理财 | 13.40 | 1.91 | 1.50 | 0 | 6.99% | 5.46% | 3.88% | 3.31% | 3.40% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 336 |
| 10-28 | 富利兴成日开2号 9SY06020 · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.39 | -3.08 | -7.04 | 0 | -11.29% | -25.63% | -21.40% | -9.88% | 4.32% | -0.22% | -0.98% | -1.76% | 775 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年084期 ESGYXZQ2026084 · 中银理财 · 中银理财 | 13.35 | 1.91 | 2.23 | 0 | 6.96% | 8.13% | 5.48% | 5.13% | 5.13% | 0.13% | 0.31% | 0.53% | 42 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年827期(兴嘉选)D 9N26827D · 兴银理财 · 兴银理财 | 13.33 | 1.90 | 1.93 | 0 | 6.95% | 7.06% | 5.31% | 4.69% | 3.35% | 0.13% | 0.27% | 0.51% | 153 |
| 10-28 | 鸿鑫日开3号防御策略A 2401HG003A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 13.31 | -2.02 | -5.52 | 1 | -7.42% | -20.15% | -7.58% | -5.40% | 5.34% | -0.14% | -0.77% | -0.62% | 362 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。