产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年136期 WF2024136 · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.47 | 0 | 6.03% | 5.35% | 4.92% | 3.44% | 2.57% | 0.12% | 0.21% | 0.47% | 840 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019A · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.32 | 0 | 3.25% | 3.39% | 3.23% | 4.88% | 4.88% | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 69 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019E · 中银理财 · 中银理财 | 11.57 | 1.65 | 1.32 | 0 | 3.25% | 3.39% | 3.23% | 4.88% | 4.88% | 0.12% | 0.19% | 0.35% | 69 |
| 01-03 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2021年02期 ESGYX202102A · 中银理财 · 中银理财 | 11.56 | 5.44 | 4.32 | 0 | 11.59% | 11.64% | -4.30% | -7.58% | 1.38% | 0.38% | 0.61% | -0.39% | 376 |
| 08-27 | 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5431A · 工银理财 · 工商银行 | 11.53 | 1.65 | -0.68 | 0 | 6.01% | -2.50% | 0.40% | 2.63% | 2.40% | 0.12% | -0.10% | 0.04% | 637 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年061期 ESGYXZQ2026061 · 中银理财 · 中银理财 | 11.53 | 1.65 | 1.81 | 0 | 6.01% | 6.61% | 5.01% | 4.28% | 4.28% | 0.12% | 0.25% | 0.48% | 71 |
| 10-28 | 建信理财龙鑫智选科创固收类最低持有1年产品第3期 JXLXZDCY1Y1022003 · 建信理财 · | 11.52 | 0.91 | 1.23 | 0 | 3.33% | 4.48% | 2.05% | 2.83% | 3.55% | 0.06% | 0.17% | 0.17% | 334 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式160号私募理财产品 私募 ZXPW1106 · 信银理财 · 招商银行 | 11.52 | 1.65 | 1.92 | 0 | 6.01% | 4.68% | 4.52% | 2.59% | 2.57% | 0.12% | 0.27% | 0.43% | 613 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式99号私募理财产品 私募 ZXPW1112 · 信银理财 · 招商银行 | 11.51 | 1.64 | 1.64 | 0 | 6.00% | 4.00% | 4.51% | 2.90% | 2.70% | 0.12% | 0.23% | 0.43% | 596 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553F · 中银理财 · 中银理财 | 11.49 | 1.64 | 1.22 | 0 | 4.66% | 4.46% | 4.25% | 6.49% | 6.49% | 0.11% | 0.17% | 0.41% | 63 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑固收增强第92期ESG主题理财产品(红利成长双享) NYJXLLGSZQ92 · 农银理财 · 农业银行 | 11.49 | 1.64 | 2.10 | 0 | 5.99% | 7.66% | 6.26% | 6.51% | -0.01% | 0.11% | 0.29% | 0.60% | 337 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元最短持有180天1号(价值优势)B 2101DA001B · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.49 | 0.55 | -0.95 | 2 | 1.99% | -3.48% | -1.97% | 2.54% | 6.34% | 0.04% | -0.13% | -0.16% | 265 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元最短持有180天1号价值优势 2101DA0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.49 | 0.55 | -0.95 | 2 | 1.99% | -3.48% | -1.97% | 2.54% | 4.64% | 0.04% | -0.13% | -0.16% | 362 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年56期 7A260560 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.48 | 1.64 | 2.42 | 0 | 5.99% | 8.85% | 2.35% | 2.14% | 1.87% | 0.11% | 0.34% | 0.22% | 48 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年56期B 7A26056B · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.48 | 1.64 | 2.43 | 0 | 5.99% | 8.87% | 2.37% | 2.16% | 1.89% | 0.11% | 0.34% | 0.23% | 48 |
| 10-27 | 悦享利封闭式612号(14个月) 2301254851 · 浦银理财 · | 11.47 | 1.64 | 1.29 | 0 | 5.98% | 4.71% | 3.27% | 2.64% | 2.28% | 0.11% | 0.18% | 0.31% | 378 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252B · 中银理财 · 中银理财 | 11.47 | 6.12 | 4.01 | 0 | 12.05% | 10.28% | -0.11% | -1.75% | 1.96% | 0.43% | 0.56% | -0.01% | 328 |
| 10-28 | 民生理财富竹优债半年持有期1号理财产品 FBAE23701A · 民生理财 · 民银理财 | 11.47 | -0.27 | -0.07 | 1 | -1.00% | -0.25% | 0.00% | 0.81% | 2.93% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 596 |
| 12-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446A · 中银理财 · 中银理财 | 11.46 | 1.64 | 1.55 | 0 | 5.98% | 5.67% | 5.50% | 5.46% | 6.71% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 154 |
| 12-26 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2446 QQ2446B · 中银理财 · 中银理财 | 11.46 | 1.64 | 1.55 | 0 | 5.98% | 5.67% | 5.50% | 5.46% | 6.71% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 154 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期自动续期1号理财产品 FSAE68201A · 民生理财 · 民银理财 | 11.46 | -2.26 | -2.51 | 1 | -8.25% | -9.15% | -7.03% | -2.41% | 2.30% | -0.16% | -0.35% | -0.58% | 2156 |
| 10-28 | 民生理财富竹纯债一年持有期2号理财产品 FBAE61205A · 民生理财 · 民银理财 | 11.45 | -0.13 | -0.47 | 0 | -0.50% | -1.74% | -1.97% | -1.23% | 2.03% | -0.01% | -0.07% | -0.16% | 890 |
| 10-27 | 悦享利封闭式920号(14个月) 2301260145 · 浦银理财 · | 11.44 | 1.63 | 1.48 | 0 | 5.97% | 5.39% | 0.95% | 2.10% | 1.95% | 0.11% | 0.21% | 0.09% | 133 |
| 03-09 | 中银理财-低碳优享固收增强(封闭式)2021 年 02 期 WFZQ2021143 · 中银理财 · 中银理财 | 11.43 | 1.63 | 1.12 | 0 | 5.96% | 4.09% | 6.69% | 6.09% | 1.65% | 0.11% | 0.16% | 0.64% | 511 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强稳健直通车封闭式2026年104期 ESGYXZQ2026104 · 中银理财 · 中银理财 | 11.43 | 1.63 | 1.75 | 0 | 5.96% | 6.38% | 4.59% | 4.18% | 4.18% | 0.11% | 0.24% | 0.44% | 57 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52F · 中银理财 · 中银理财 | 11.42 | 1.63 | 1.55 | 0 | 5.95% | 5.66% | 5.50% | 5.47% | 6.38% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 189 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2352 00QQ52E · 中银理财 · 中银理财 | 11.41 | 1.63 | 1.55 | 0 | 5.95% | 5.66% | 5.50% | 5.47% | 6.38% | 0.11% | 0.22% | 0.53% | 189 |
| 10-28 | 信银理财同盈象固收稳健季开17号理财产品 AF212995 · 信银理财 · | 11.41 | 1.63 | 1.25 | 0 | 5.95% | 4.58% | 3.02% | 0.11% | 2.58% | 0.11% | 0.18% | 0.29% | 1995 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年064期 ESGYXZQ2026064 · 中银理财 · 中银理财 | 11.40 | 1.63 | 1.79 | 0 | 5.95% | 6.54% | 4.51% | 4.51% | 4.51% | 0.11% | 0.25% | 0.36% | 29 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年046期 ESGYXZQ2026046 · 中银理财 · 中银理财 | 11.38 | 1.63 | 1.79 | 0 | 5.93% | 6.52% | 5.04% | 5.62% | 5.62% | 0.11% | 0.25% | 0.48% | 36 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103C · 中银理财 · 中银理财 | 11.36 | 5.28 | 4.58 | 0 | 11.26% | 12.36% | -2.59% | -4.42% | 3.27% | 0.37% | 0.64% | -0.23% | 313 |
| 08-03 | 建信理财“睿鑫”(尊享)封闭式理财产品2020年第2期 JXRXFBZU202006002 · 建信理财 · | 11.36 | 2.58 | 1.83 | 0 | 9.41% | 6.67% | 4.47% | 1.52% | 4.15% | 0.18% | 0.26% | 0.37% | 181 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年078期 ESGYXZQ2026078 · 中银理财 · 中银理财 | 11.34 | 1.62 | 1.78 | 0 | 5.91% | 6.50% | 4.75% | 4.73% | 4.73% | 0.11% | 0.25% | 0.46% | 49 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年048期 WFZQ2026048 · 中银理财 · 中银理财 | 11.34 | 1.62 | 1.76 | 0 | 5.91% | 6.43% | 4.64% | 3.81% | 3.68% | 0.11% | 0.25% | 0.44% | 134 |
| 10-28 | 添颐·鸿元最短持有365天1号A 2401JU001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.32 | -0.40 | -1.41 | 2 | -1.47% | -5.15% | -4.57% | -1.83% | 6.16% | -0.03% | -0.20% | -0.38% | 362 |
| 10-28 | 添颐·鸿元最短持有365天1号L 2401JU001L · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.32 | -0.40 | -1.34 | 0 | -1.47% | -4.90% | -4.45% | -1.83% | 6.17% | -0.03% | -0.19% | -0.37% | 362 |
| 10-28 | 建信理财睿鑫(增利)固收类最低持有90天产品第13期 JXRX3MGS251017013 · 建信理财 · | 11.31 | 5.41 | 3.75 | 0 | 19.78% | 13.72% | 7.39% | 3.42% | 2.37% | 0.38% | 0.53% | 0.61% | 218 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强半年持有期7号理财产品Z FBAE46407Z · 民生理财 · 民银理财 | 11.31 | -2.81 | -3.15 | 1 | -10.29% | -11.48% | -8.53% | -2.58% | 3.39% | -0.20% | -0.44% | -0.70% | 671 |
| 01-03 | 中银理财稳富ESG优享固收增强封闭式2021年03期 ESGYX202103B · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 5.26 | 4.57 | 0 | 11.21% | 12.31% | -2.64% | -4.47% | 3.19% | 0.37% | 0.64% | -0.24% | 313 |
| 03-31 | 中银理财-睿富2020年09期(产品可续期) RF2009 · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 1.45 | 0 | 5.89% | 5.31% | 4.94% | 4.65% | 5.00% | 0.11% | 0.20% | 0.47% | 744 |
| 05-16 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 00QQPZUSD202323A · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 2.26 | 0 | 5.89% | 5.50% | 5.43% | 5.41% | 10.48% | 0.11% | 0.32% | 0.52% | 98 |
| 05-16 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年23期 00QQPZUSD202323B · 中银理财 · 中银理财 | 11.30 | 1.61 | 2.26 | 0 | 5.89% | 5.50% | 5.43% | 5.41% | 10.48% | 0.11% | 0.32% | 0.52% | 98 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 00QQPZUSD202334B · 中银理财 · 中银理财 | 11.26 | 1.61 | 1.53 | 0 | 5.87% | 5.58% | 5.41% | 5.38% | 10.56% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 98 |
| 10-21 | 信银理财慧盈象固收增利封闭式3号私募理财产品 私募 ZXPW1065 · 信银理财 · 招商银行 | 11.26 | 1.61 | 1.48 | 0 | 5.87% | 3.59% | 3.63% | 2.23% | 3.01% | 0.11% | 0.21% | 0.35% | 811 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年34期 00QQPZUSD202334A · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.53 | 0 | 5.87% | 5.57% | 5.41% | 5.38% | 10.56% | 0.11% | 0.21% | 0.52% | 98 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收增强一年持有期6号理财产品 FBAE46506A · 民生理财 · 民银理财 | 11.25 | -3.77 | -4.06 | 2 | -13.82% | -14.83% | -13.04% | -6.20% | -1.71% | -0.26% | -0.57% | -1.07% | 454 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553A · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553B · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553D · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553E · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 1.19 | 0 | 4.56% | 4.36% | 4.15% | 6.34% | 6.34% | 0.11% | 0.17% | 0.40% | 63 |
| 10-10 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2020年75期 WFZQ2020075 · 中银理财 · 中银理财 | 11.25 | 1.61 | 0.84 | 0 | 3.42% | 2.27% | 0.53% | 1.20% | 3.34% | 0.11% | 0.12% | 0.05% | 1105 |
| 10-26 | 甄合多策略封闭式159号-兰银百合优选 9ZH64590 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.23 | 1.60 | 0.98 | 0 | 5.86% | 3.57% | 0.83% | 3.07% | 2.60% | 0.11% | 0.14% | 0.08% | 223 |
| 10-26 | 和瑞封闭式2026年21期 7A260210 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.23 | 1.60 | 1.84 | 0 | 5.86% | 6.71% | 5.07% | 4.72% | 3.58% | 0.11% | 0.26% | 0.49% | 167 |
| 01-31 | 中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年08期 HWYXGPJQDUSD2022008A · 中银理财 · 中银理财 | 11.23 | 1.60 | 1.19 | 0 | 3.41% | 3.20% | 3.06% | 2.93% | 3.54% | 0.11% | 0.17% | 0.27% | 152 |
| 01-31 | 中银理财-海外优选高评级固收QDII(美元封闭式)2022年08期 HWYXGPJQDUSD2022008B · 中银理财 · 中银理财 | 11.23 | 1.60 | 1.19 | 0 | 3.41% | 3.20% | 3.06% | 2.93% | 3.54% | 0.11% | 0.17% | 0.27% | 152 |
| 05-08 | 中银理财-稳富(封闭式)2024年19期 WF2024019C · 中银理财 · 中银理财 | 11.21 | 1.60 | 1.29 | 0 | 3.15% | 3.29% | 3.13% | 4.73% | 4.73% | 0.11% | 0.18% | 0.34% | 69 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年17期 WF2022017 · 中银理财 · 中银理财 | 11.20 | 1.60 | 0.80 | 0 | 2.92% | 2.92% | 3.04% | 3.13% | 3.92% | 0.11% | 0.11% | 0.29% | 182 |
| 10-26 | 建信理财睿鑫(目标盈)固收类封闭式产品2026年第26期 JXRX0020260101026 · 建信理财 · | 11.20 | 1.60 | 1.47 | 0 | 5.84% | 5.38% | 3.88% | 3.66% | 3.37% | 0.11% | 0.21% | 0.37% | 223 |
| 10-27 | 益和双利稳健封闭式11号(邀新专属) 2301260514 · 浦银理财 · | 11.19 | 1.60 | 1.12 | 0 | 5.83% | 4.10% | 2.47% | 1.70% | 1.46% | 0.11% | 0.16% | 0.24% | 119 |
| 10-28 | 民生理财荣竹平衡FOF混合一年持有期1号理财产品 FSAE72802A · 民生理财 · 民银理财 | 11.18 | -2.91 | -3.37 | 1 | -10.65% | -12.31% | -8.43% | -1.95% | 1.35% | -0.20% | -0.47% | -0.69% | 2023 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强优嘉封闭式2026年079期 ESGYXZQ2026079 · 中银理财 · 中银理财 | 11.16 | 1.59 | 1.81 | 0 | 5.82% | 6.63% | 4.56% | 3.95% | 3.95% | 0.11% | 0.25% | 0.44% | 49 |
| 06-15 | (战略科技)中银理财-智富(封闭式)2021年42期 ZF2021042 · 中银理财 · 中银理财 | 11.16 | 1.59 | 3.56 | 0 | 5.82% | 13.02% | -5.23% | 2.37% | 0.70% | 0.11% | 0.50% | -0.50% | 721 |
| 05-09 | 中银理财养老“福”系列(封闭式)2020年01期 YLFFB2001 · 中银理财 · 中银理财 | 11.15 | 3.69 | 3.52 | 0 | 7.86% | 9.49% | 8.10% | 6.65% | 4.11% | 0.26% | 0.49% | 0.73% | 1062 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年20期 WF2022020 · 中银理财 · 中银理财 | 11.15 | 1.59 | 0.80 | 0 | 2.91% | 2.91% | 2.66% | 3.13% | 4.14% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 161 |
| 08-31 | 建信理财睿鑫(目标盈)固收类封闭式产品2024年第98期 JXRX00GS240110098 · 建信理财 · | 11.14 | 1.59 | 2.39 | 0 | 5.81% | 8.73% | 14.96% | 6.63% | 2.71% | 0.11% | 0.33% | 1.43% | 747 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年33期 00QQPZUSD202333A · 中银理财 · 中银理财 | 11.11 | 1.59 | 1.50 | 0 | 5.79% | 5.49% | 5.33% | 5.29% | 9.67% | 0.11% | 0.21% | 0.51% | 112 |
| 06-27 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2023年33期 00QQPZUSD202333B · 中银理财 · 中银理财 | 11.11 | 1.59 | 1.50 | 0 | 5.79% | 5.49% | 5.33% | 5.29% | 9.67% | 0.11% | 0.21% | 0.51% | 112 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2553 QQ2553C · 中银理财 · 中银理财 | 11.11 | 1.59 | 1.18 | 0 | 4.51% | 4.31% | 4.10% | 6.25% | 6.25% | 0.11% | 0.17% | 0.39% | 63 |
| 09-30 | 鸿业远图最短持有90天2号(机构专属) 2601FP0002 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 11.10 | 5.05 | 2.53 | 0 | 4.31% | 4.31% | 4.31% | -10.01% | -1.50% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 183 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2445 QQ2445 · 中银理财 · 中银理财 | 11.09 | 1.58 | 1.44 | 0 | 5.06% | 4.89% | 4.80% | 4.79% | 5.45% | 0.11% | 0.20% | 0.47% | 330 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2327 00QQ27B · 中银理财 · 中银理财 | 11.07 | 1.58 | 1.49 | 0 | 5.77% | 5.44% | 5.26% | 5.22% | 5.96% | 0.11% | 0.21% | 0.50% | 329 |
| 10-21 | 苏银理财恒源封闭纯债184期 J16411 · 苏银理财 · 农业银行 | 11.06 | 1.58 | 1.24 | 0 | 5.77% | 3.01% | 3.25% | 2.50% | 2.19% | 0.11% | 0.17% | 0.31% | 210 |
| 06-27 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2327 00QQ27A · 中银理财 · 中银理财 | 11.06 | 1.58 | 1.49 | 0 | 5.77% | 5.44% | 5.26% | 5.22% | 5.96% | 0.11% | 0.21% | 0.50% | 329 |
| 10-22 | (对公专属)中银理财-稳富固收增强优加封闭式2026年104期 WFZQ2026104 · 中银理财 · 中银理财 | 11.06 | 1.58 | 1.61 | 0 | 5.77% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 6.33% | 0.11% | 0.23% | 0.23% | 13 |
| 10-23 | 平安理财启元策略一年定开25号固收类理财产品A QLDG01Y25A · 平安理财 · | 11.05 | 1.58 | 1.32 | 0 | 5.76% | 4.80% | 2.79% | 3.46% | 3.32% | 0.11% | 0.18% | 0.27% | 959 |
| 10-28 | 丰利兴动多策略一年持有期4号 9S650540 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.05 | -0.97 | -2.06 | 0 | -3.56% | -7.51% | -6.98% | 0.00% | 2.33% | -0.07% | -0.29% | -0.57% | 377 |
| 10-28 | 丰利兴动1年持有4号(宏观多元) 9S65054A · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.05 | -0.97 | -2.06 | 0 | -3.56% | -7.51% | -6.98% | 0.00% | 2.33% | -0.07% | -0.29% | -0.57% | 377 |
| 10-23 | 平安理财启元策略一年定开25号固收类理财产品B QLDG01Y25B · 平安理财 · | 11.05 | 1.58 | 1.32 | 0 | 5.76% | 4.80% | 2.79% | 3.50% | 3.33% | 0.11% | 0.18% | 0.27% | 959 |
| 01-03 | 中银理财-ESG优享固收增强(封闭式)2021年03期 ESGYX202103A · 中银理财 · 中银理财 | 11.04 | 5.14 | 4.47 | 0 | 10.96% | 12.06% | -2.89% | -4.72% | 2.88% | 0.36% | 0.63% | -0.26% | 313 |
| 10-23 | 平安理财启元策略一年定开26号固收类理财产品A QLDG01Y26A · 平安理财 · | 11.04 | 1.58 | 1.25 | 0 | 5.76% | 4.56% | 2.79% | 3.46% | 3.40% | 0.11% | 0.17% | 0.27% | 948 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年01期 WF2023001A · 中银理财 · 中银理财 | 11.02 | 1.57 | 0.79 | 0 | 2.87% | 2.87% | 2.62% | 3.12% | 4.20% | 0.11% | 0.11% | 0.25% | 133 |
| 10-23 | 平安理财启元策略一年定开26号固收类理财产品B QLDG01Y26B · 平安理财 · | 11.02 | 1.57 | 1.25 | 0 | 5.75% | 4.55% | 2.88% | 3.53% | 3.46% | 0.11% | 0.17% | 0.28% | 948 |
| 10-26 | 众盈私享封闭式42号 9K530370 · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.02 | 1.57 | 1.31 | 0 | 5.75% | 4.77% | 3.48% | 3.27% | 3.86% | 0.11% | 0.18% | 0.33% | 1109 |
| 10-26 | 众盈私享封闭式42号A(私行尊享) 9K53037A · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.02 | 1.57 | 1.31 | 0 | 5.75% | 4.77% | 3.48% | 3.27% | 3.86% | 0.11% | 0.18% | 0.33% | 1109 |
| 10-26 | 兴银理财稳利众盈私享封闭式42号固收类理财产品 XYPB1006 · 兴银理财 · 招商银行 | 11.02 | 1.57 | 1.31 | 0 | 5.75% | 4.77% | 3.48% | 3.27% | 3.86% | 0.11% | 0.18% | 0.33% | 1109 |
| 10-28 | 信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式29号理财产品 AF234182D · 信银理财 · | 11.02 | 1.57 | 0.64 | 0 | 5.74% | 2.35% | -0.73% | 1.13% | -0.02% | 0.11% | 0.09% | -0.07% | 1028 |
| 10-26 | 稳利恒盈封闭式2026年855期(兴嘉选)C 9N26855C · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.00 | 1.57 | 1.64 | 0 | 5.74% | 6.00% | 4.20% | 4.18% | 4.04% | 0.11% | 0.23% | 0.40% | 90 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品D FBAE37325D · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.72 | 0.72 | 2 | 2.61% | 2.61% | 1.09% | 0.64% | 0.64% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 57 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品K FBAE37325K · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.72 | 0.72 | 1 | 2.61% | 2.61% | 1.09% | 0.64% | 0.64% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 57 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利增益封闭式固定收益类公募理财产品第159号 1XFTLZY0159A · 广银理财 · | 11.00 | 1.57 | 0.79 | 1 | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 7 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利增益封闭式固定收益类公募理财产品第159号 1XFTLZY0159B · 广银理财 · | 11.00 | 1.57 | 0.79 | 1 | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 5.74% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 7 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强六个月持有期134号理财产品 AF267466B · 信银理财 · | 11.00 | 1.57 | 0.79 | 1 | 40.15% | 40.15% | 40.15% | 40.15% | 20.08% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 2 |
| 09-24 | 华夏理财合享固收封闭式105号776天(增强) 26831045 · 华夏理财 · | 11.00 | 1.57 | 0.79 | 0 | -- | -- | -- | -- | 40.15% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 1 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品J FBAE37325J · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.86 | 0.72 | 1 | 3.13% | 2.61% | 1.22% | 0.89% | 0.77% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 57 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品Q FBAE37325Q · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.86 | 0.72 | 2 | 3.13% | 2.61% | 1.22% | 0.77% | 0.77% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 57 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波14天持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY14D02B · 广银理财 · | 11.00 | -1.27 | -2.34 | 1 | -4.68% | -8.56% | -7.37% | -3.13% | 0.14% | -0.09% | -0.33% | -0.61% | 341 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波14天持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY14D02A · 广银理财 · | 11.00 | -1.27 | -2.34 | 1 | -4.68% | -8.56% | -7.37% | -3.13% | 0.14% | -0.09% | -0.33% | -0.61% | 341 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收添益半年持有期12号理财产品G FBAE37412G · 民生理财 · 民银理财 | 11.00 | 0.43 | 0.29 | 1 | 1.56% | 1.04% | -0.12% | 0.73% | 0.56% | 0.03% | 0.04% | -0.01% | 92 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利青绿共绘ESG封闭式17号理财产品 ZX012180 · 信银理财 · 招商银行 | 10.99 | 1.57 | 1.43 | 0 | 5.73% | 10.43% | 10.43% | 10.43% | 6.08% | 0.11% | 0.20% | 0.20% | 12 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式1302号理财产品 ZX012181 · 信银理财 · 招商银行 | 10.99 | 1.57 | 1.43 | 0 | 5.73% | 10.43% | 10.43% | 10.43% | 6.08% | 0.11% | 0.20% | 0.20% | 12 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。