额度监控暂不可用
产品总数
70662最高万收
207.77
民生理财金竹FOF一年持有期1号理财产品平均万收
0.77当日挂0产品数
6265数据更新时间
2026-11-01 00:20Result
产品列表 70662 只
| 自选 | 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 10-28 | 工银理财·恒睿日升月恒365天持盈固定收益类开放式理财产品21GS6169 · 工银理财 · 工商银行 | 10.09 | -2.09 | -1.57 | 1 | -7.63% | -5.72% | -3.89% | -0.04% | 1.89% | -0.15% | -0.22% | -0.32% | 1771 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·核心优选最短持有365天固收增强开放式产品23G5393E · 工银理财 · 工商银行 | 10.08 | -0.26 | -1.17 | 1 | -0.95% | -4.29% | -2.11% | 1.00% | 4.71% | -0.02% | -0.16% | -0.17% | 715 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·如意人生核心优选最短持有365天固收增强开放式产品23G5393G · 工银理财 · 工商银行 | 10.06 | -0.26 | -1.17 | 1 | -0.95% | -4.28% | -2.11% | 1.11% | 4.78% | -0.02% | -0.16% | -0.17% | 722 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹混合内需驱动3个月持有期1号理财产品FBAE71541A · 民生理财 · 民银理财 | 10.06 | -5.54 | -7.74 | 0 | -20.35% | -28.24% | -14.85% | -7.16% | -0.28% | -0.39% | -1.08% | -1.22% | 603 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财机构专享嘉鑫固收类封闭式产品2026年第353期JXJXJGGS260617353 · 建信理财 · | 10.04 | 1.79 | 1.11 | 0 | 6.54% | 4.04% | 2.71% | 2.21% | 2.21% | 0.13% | 0.16% | 0.22% | 54 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智常青甄选睿和(平衡型)尊享1号混合类理财计划PB38888C · 招银理财 · 招商银行 | 10.03 | -2.00 | -2.64 | 0 | -7.31% | -9.63% | -3.28% | 1.63% | -0.57% | -0.14% | -0.37% | -0.27% | 141 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·核心优选最短持有365天固收增强开放式理财产品GY040702 · 工银理财 · 招商银行 | 10.02 | -0.26 | -1.17 | 1 | -0.95% | -4.26% | -1.88% | 1.30% | 2.67% | -0.02% | -0.16% | -0.15% | 1350 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益3个月持有期25号理财产品WFBAE37325W · 民生理财 · 民银理财 | 10.00 | 0.72 | 0.72 | 2 | 2.61% | 2.61% | 1.09% | 0.82% | 0.70% | 0.05% | 0.10% | 0.09% | 57 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期18号理财产品EFBAE47518E · 民生理财 · 民银理财 | 9.97 | -1.84 | -1.98 | 0 | -6.74% | -7.25% | -6.51% | -2.77% | 0.49% | -0.13% | -0.28% | -0.53% | 314 |
| ☆ | 10-29 | 工银理财·如意人生天天鑫稳益固收类开放个人理财产品26G2759G · 工银理财 · 工商银行 | 9.97 | 1.85 | 1.14 | 8 | 6.76% | 4.16% | 2.79% | 2.45% | 2.45% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 64 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福添利双享6个月周期型固定收益类公募理财产品第1号XFTLSXZQ6M01B · 广银理财 · | 9.96 | 2.85 | 2.14 | 11 | 10.40% | 7.81% | 4.86% | 2.03% | 1.38% | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 132 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810C · 招银理财 · 招商银行 | 9.95 | -1.29 | -1.35 | 2 | -4.71% | -4.94% | -2.96% | 1.95% | 2.37% | -0.09% | -0.19% | -0.24% | 1646 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财智享全周期稳健日开180天持有1号固收类理财产品AZXZQG1801A · 平安理财 · | 9.94 | -0.57 | -0.78 | 2 | -2.07% | -2.84% | -0.24% | 1.78% | 1.42% | -0.04% | -0.11% | -0.02% | 190 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财29号(最短持有60天)-A份额ZGN2660029A · 宁银理财 · | 9.93 | 3.83 | 2.09 | 0 | 14.00% | 7.65% | 4.26% | 2.90% | 2.76% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 62 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期19号理财产品EFBAE47519E · 民生理财 · 民银理财 | 9.93 | -3.25 | -2.33 | 1 | -11.87% | -8.50% | -2.89% | -0.20% | 1.17% | -0.23% | -0.33% | -0.24% | 260 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期19号理财产品FFBAE47519F · 民生理财 · 民银理财 | 9.93 | -3.25 | -2.33 | 1 | -11.87% | -8.50% | -2.89% | -0.20% | 1.17% | -0.23% | -0.33% | -0.24% | 260 |
| ☆ | 10-29 | (广州专属)益恒利之六个月最短持有期15号B2501260787 · 浦银理财 · | 9.93 | 1.70 | 0.92 | 10 | 6.21% | 3.37% | 1.93% | 2.55% | 3.37% | 0.12% | 0.13% | 0.16% | 92 |
| ☆ | 10-29 | 益恒利之六个月最短持有期15号A2501260786 · 浦银理财 · | 9.93 | 1.56 | 0.92 | 10 | 5.69% | 3.37% | 1.93% | 2.55% | 3.37% | 0.11% | 0.13% | 0.16% | 92 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财29号(最短持有60天)-B份额ZGN2660029B · 宁银理财 · | 9.92 | 3.83 | 2.09 | 0 | 14.00% | 7.65% | 4.26% | 2.90% | 2.76% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财29号(最短持有60天)-C份额ZGN2660029C · 宁银理财 · | 9.92 | 3.83 | 2.09 | 0 | 14.00% | 7.65% | 4.26% | 2.90% | 2.76% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 62 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之六个月最短持有期48号(工行专享)PY26309A · 浦银理财 · | 9.90 | 1.98 | 1.34 | 7 | 7.23% | 4.91% | 2.77% | 2.83% | 3.36% | 0.14% | 0.19% | 0.23% | 126 |
| ☆ | 10-29 | 浦享增益之六个月最短持有期48号(工行专享)PY26309A · 工银理财 · 工商银行 | 9.90 | 1.98 | 1.34 | 7 | 7.23% | 4.91% | 2.77% | 2.83% | 3.16% | 0.14% | 0.19% | 0.23% | 134 |
| ☆ | 10-29 | 光大理财阳光金安心计划日开5号DEW7924D · 工银理财 · 工商银行 | 9.88 | 2.82 | 1.55 | 9 | 10.31% | 5.67% | 3.13% | 4.08% | 3.44% | 0.20% | 0.22% | 0.26% | 140 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强金陵高质量增长半年持有期理财产品FBAE46152A · 民生理财 · 民银理财 | 9.88 | -5.48 | -4.14 | 0 | -19.99% | -15.09% | -11.18% | -1.20% | 1.01% | -0.38% | -0.58% | -0.92% | 482 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强金陵高质量增长半年持有期理财产品EFBAE46152E · 民生理财 · 民银理财 | 9.88 | -5.48 | -4.14 | 0 | -19.99% | -15.09% | -11.18% | -1.20% | 1.01% | -0.38% | -0.58% | -0.92% | 482 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利182天持有期自动续期2号理财产品FBAE68614A · 民生理财 · 民银理财 | 9.86 | -0.13 | 0.00 | 1 | -0.47% | 0.00% | -0.44% | 0.36% | 2.53% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | 1678 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利182天持有期自动续期2号机构理财产品FBAE68614G · 民生理财 · 民银理财 | 9.86 | -0.13 | 0.00 | 1 | -0.47% | 0.00% | -0.44% | 0.36% | 2.53% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | 1678 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福添利多策略3个月持有期固定收益类理财产品第3号XFTLDCL0303A · 广银理财 · | 9.86 | -1.68 | -2.03 | 0 | -6.16% | -7.43% | -6.08% | -1.95% | 1.50% | -0.12% | -0.28% | -0.50% | 370 |
| ☆ | 10-28 | 广银理财幸福添利多策略3个月持有期固定收益类理财产品第3号XFTLDCL0303B · 广银理财 · | 9.86 | -1.26 | -1.89 | 2 | -4.62% | -6.91% | -5.72% | -1.83% | 1.51% | -0.09% | -0.27% | -0.47% | 370 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富指数轮动策略180天持有期CYQZFZSLD180DA · 中银理财 · 中银理财 | 9.85 | -3.87 | -5.25 | 0 | -14.14% | -19.12% | -14.62% | -0.97% | 0.52% | -0.27% | -0.73% | -1.20% | 349 |
| ☆ | 10-29 | 广银理财幸福添利日开固定收益类理财产品第86号XFTLD86B · 广银理财 · | 9.85 | 1.41 | 1.41 | 9 | 5.13% | 5.14% | 6.01% | 4.84% | 4.04% | 0.10% | 0.20% | 0.49% | 149 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类封闭式产品2026年第827期JXJXFBGS260731827 · 建信理财 · | 9.83 | 1.81 | 1.13 | 0 | 6.60% | 4.13% | 2.82% | 2.54% | 2.54% | 0.13% | 0.16% | 0.23% | 40 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光青睿达全天候组合日开1号(360天最低持有)IGDPB0305 · 光大理财 · 招商银行 | 9.82 | 0.00 | -0.56 | 3 | 0.00% | -2.05% | -1.55% | 2.85% | 2.11% | 0.00% | -0.08% | -0.13% | 330 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉利日开一年持有期1号固收增强理财计划507019 · 招银理财 · 招商银行 | 9.82 | -0.84 | -1.19 | 0 | -3.07% | -4.34% | -2.98% | 0.56% | 2.29% | -0.06% | -0.17% | -0.24% | 315 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财睿和偏债混合精选日开1A100810A · 招银理财 · 招商银行 | 9.78 | -1.14 | -1.20 | 2 | -4.16% | -4.39% | -2.48% | 2.39% | 2.80% | -0.08% | -0.17% | -0.20% | 1646 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智睿和(偏债混合精选)日开1号混合类理财计划100810A · 招银理财 · 招商银行 | 9.78 | -1.14 | -1.20 | 2 | -4.16% | -4.39% | -2.48% | 2.39% | 2.80% | -0.08% | -0.17% | -0.20% | 1646 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合私银尊享多资产FOF1080天持盈产品 私募20HH5898 · 工银理财 · 工商银行 | 9.76 | 0.42 | -3.47 | 0 | 1.53% | -12.65% | -11.52% | -3.65% | 0.41% | 0.03% | -0.49% | -0.95% | 2282 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财富竹纯债182天持有期1号理财产品FSAE61102A · 民生理财 · 民银理财 | 9.74 | -0.12 | -0.25 | 0 | -0.46% | -0.92% | -1.29% | -2.43% | 2.99% | -0.01% | -0.04% | -0.11% | 1590 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利369天持有期6号理财产品FBAE47606A · 民生理财 · 民银理财 | 9.65 | -0.69 | -0.76 | 3 | -2.51% | -2.76% | -3.51% | -0.55% | 2.50% | -0.05% | -0.11% | -0.29% | 547 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富固收增益指数跟踪策略368天持有期CYQJFZYZSGZ368DA · 中银理财 · 中银理财 | 9.63 | -2.42 | -2.47 | 0 | -8.85% | -9.00% | -7.05% | -2.59% | 2.10% | -0.17% | -0.35% | -0.58% | 713 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年发180天持有期6号理财产品AFBAE67306A · 民生理财 · 民银理财 | 9.62 | -0.27 | -0.20 | 1 | -1.00% | -0.75% | -0.82% | 0.35% | 2.80% | -0.02% | -0.03% | -0.07% | 526 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富指数跟踪策略368天持有期CYQZFZSGZ368DA · 中银理财 · 中银理财 | 9.61 | -2.12 | -3.16 | 0 | -7.78% | -11.53% | -7.12% | -4.97% | -0.24% | -0.15% | -0.44% | -0.59% | 595 |
| ☆ | 10-28 | 建信理财嘉鑫(稳利)固收类封闭式产品2026年第328期JXJXFBGS260204328 · 建信理财 · | 9.58 | 2.92 | 1.71 | 0 | 10.65% | 6.25% | 3.88% | 2.50% | 2.50% | 0.20% | 0.24% | 0.32% | 84 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期7号理财产品FBAE42107A · 民生理财 · 民银理财 | 9.58 | -0.95 | -1.57 | 2 | -3.49% | -5.73% | -4.18% | -1.97% | 2.49% | -0.07% | -0.22% | -0.34% | 652 |
| ☆ | 10-29 | 天添鑫5号(交享版)12期A2501240091 · 浦银理财 · | 9.58 | 5.35 | 4.12 | 7 | 19.53% | 15.06% | 7.50% | 3.17% | 2.31% | 0.37% | 0.58% | 0.62% | 709 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开2号(90天持有期)理财产品5811226046 · 交银理财 · 交通银行 | 9.58 | 4.39 | 2.88 | 0 | 16.01% | 10.52% | 5.50% | 4.67% | 6.06% | 0.31% | 0.40% | 0.45% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利半年持有期11号理财产品FBAE47511A · 民生理财 · 民银理财 | 9.57 | 0.28 | -0.14 | 2 | 1.00% | -0.50% | -1.74% | 0.74% | 2.58% | 0.02% | -0.02% | -0.14% | 643 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫鼎利180天持盈固收增强开放式理财产品20GS2135 · 工银理财 · 工商银行 | 9.56 | -0.12 | -1.61 | 0 | -0.45% | -5.87% | -4.53% | 1.98% | 2.43% | -0.01% | -0.23% | -0.37% | 2275 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动240天理财产品(资产轮动)NYJXLDZCLD240 · 农银理财 · 农业银行 | 9.56 | 1.50 | 2.20 | 0 | 5.46% | 8.06% | 5.45% | 3.89% | 3.89% | 0.10% | 0.31% | 0.45% | 45 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银匠心·灵动240天理财产品(资产轮动)NYJXLDZCLD240 · 农银理财 · | 9.56 | 1.50 | 2.20 | 0 | 5.46% | 8.06% | 5.45% | 4.27% | 4.27% | 0.10% | 0.31% | 0.45% | 41 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开10号(180天持有期)理财产品5811226050 · 交银理财 · 交通银行 | 9.53 | 4.23 | 2.73 | 0 | 15.44% | 9.97% | 5.24% | 4.57% | 6.67% | 0.30% | 0.38% | 0.43% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开10号180天持有期尊享版理财产品5811226051 · 交银理财 · 交通银行 | 9.53 | 4.51 | 2.87 | 1 | 16.44% | 10.47% | 5.59% | 4.73% | 6.70% | 0.32% | 0.40% | 0.46% | 273 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强多策略日开2号理财产品ZFBAE51002Z · 民生理财 · 民银理财 | 9.51 | -1.90 | -1.56 | 1 | -6.93% | -5.68% | -3.23% | 1.16% | 2.66% | -0.13% | -0.22% | -0.27% | 721 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强多策略日开2号理财产品BFBAE51002B · 民生理财 · 民银理财 | 9.50 | -1.89 | -1.49 | 1 | -6.92% | -5.43% | -3.11% | 1.20% | 2.69% | -0.13% | -0.21% | -0.26% | 721 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强多策略日开2号理财产品SFBAE51002S · 民生理财 · 民银理财 | 9.50 | -1.76 | -1.49 | 1 | -6.43% | -5.43% | -3.11% | 1.27% | 2.71% | -0.12% | -0.21% | -0.26% | 721 |
| ☆ | 10-28 | 交银理财灵动聚利日开10号365天持有期尊享版理财产品5811226073 · 交银理财 · 交通银行 | 9.47 | 2.85 | 2.37 | 0 | 10.39% | 8.67% | 4.39% | 6.28% | 7.75% | 0.20% | 0.33% | 0.36% | 266 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财量化稳健多策略14个月持有日开1号固收增强理财141002 · 招银理财 · 招商银行 | 9.44 | -1.21 | -1.88 | 0 | -4.42% | -6.87% | -2.98% | 1.04% | 3.24% | -0.08% | -0.26% | -0.24% | 680 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成日开2号9SY06020 · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.43 | 3.79 | -4.32 | 0 | 13.83% | -15.77% | -21.45% | -8.57% | 4.37% | 0.27% | -0.60% | -1.76% | 776 |
| ☆ | 10-29 | 富利兴成日开2号A9SY0602A · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.43 | 3.79 | -4.32 | 0 | 13.83% | -15.77% | -21.45% | -8.57% | 4.37% | 0.27% | -0.60% | -1.76% | 776 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹混合高股息策略半年持有期理财产品FBAE71701A · 民生理财 · 民银理财 | 9.42 | -1.07 | -2.61 | 0 | -3.92% | -9.53% | -2.29% | -0.72% | 2.49% | -0.08% | -0.37% | -0.19% | 916 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF900天持盈固定收益类产品20GS5167 · 工银理财 · 工商银行 | 9.39 | 0.40 | -0.73 | 0 | 1.47% | -2.69% | -1.37% | 1.91% | 1.07% | 0.03% | -0.10% | -0.11% | 2248 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·鑫鼎利私银尊享270天持盈固收增强产品 私募20GS2823 · 工银理财 · 工商银行 | 9.39 | 0.24 | -1.22 | 2 | 0.89% | -4.44% | -3.41% | 2.09% | 2.75% | 0.02% | -0.17% | -0.28% | 2290 |
| ☆ | 10-26 | 建信理财睿鑫固收类封闭式产品2025年第89期JXRX00GS250708089 · 建信理财 · | 9.33 | 4.92 | 3.35 | 0 | 17.98% | 12.26% | 7.04% | 3.91% | 2.34% | 0.34% | 0.47% | 0.58% | 432 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富18个月持有期固收增益理财产品CYQJFZY18MB · 中银理财 · 中银理财 | 9.24 | -1.91 | -2.28 | 0 | -6.98% | -8.34% | -5.72% | 0.14% | 3.14% | -0.13% | -0.32% | -0.47% | 1175 |
| ☆ | 10-28 | 丰利兴动多策略1Y持有1号(HS300增强)9S650180 · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.20 | -1.82 | -1.74 | 0 | -6.66% | -6.36% | -6.10% | -1.52% | 3.77% | -0.13% | -0.24% | -0.50% | 532 |
| ☆ | 10-28 | 丰利兴动多策略1Y持有1号A(HS300增强)9S65018A · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.20 | -1.82 | -1.74 | 0 | -6.66% | -6.36% | -6.10% | -1.52% | 3.77% | -0.13% | -0.24% | -0.50% | 532 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·两权其美365天持盈混合类开放式理财产品21HH3156 · 工银理财 · 工商银行 | 9.19 | -1.83 | -2.29 | 0 | -6.70% | -8.35% | -6.34% | -2.11% | 1.81% | -0.13% | -0.32% | -0.52% | 1791 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴合富达红利1号9S126010 · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.19 | -6.54 | -9.11 | 0 | -23.93% | -33.18% | -16.61% | -8.74% | 1.21% | -0.46% | -1.27% | -1.37% | 1044 |
| ☆ | 10-28 | 富利兴合富达红利1号A9S12601A · 兴银理财 · 兴银理财 | 9.19 | -6.54 | -9.11 | 0 | -23.93% | -33.18% | -16.61% | -8.74% | 1.21% | -0.46% | -1.27% | -1.37% | 1044 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-聚富18个月持有期固收增益理财产品CYQJFZY18MA · 中银理财 · 中银理财 | 9.17 | -1.94 | -2.31 | 0 | -7.10% | -8.45% | -5.82% | 0.04% | 3.05% | -0.14% | -0.32% | -0.48% | 1175 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·颐享核心优选最短持有365天固收增强开放式理财产品23GS5393 · 工银理财 · 工商银行 | 9.11 | -0.26 | -1.17 | 0 | -0.95% | -4.26% | -1.88% | 1.30% | 2.68% | -0.02% | -0.16% | -0.15% | 1349 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智泓瑞全明星稳进精选180天持有混合类理财计划100766 · 招银理财 · 招商银行 | 9.10 | -1.43 | -0.52 | 0 | -5.21% | -1.90% | 2.33% | 2.71% | 2.47% | -0.10% | -0.07% | 0.19% | 1471 |
| ☆ | 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF120天持盈固定收益类开放式理财产品21GS5666 · 工银理财 · 工商银行 | 9.06 | 0.52 | -1.68 | 0 | 1.89% | -6.12% | -4.93% | -1.06% | 2.09% | 0.04% | -0.23% | -0.41% | 1839 |
| ☆ | 10-28 | 中银理财-智富全球多元策略180天持有期CYQZFQQDY180DA · 中银理财 · 中银理财 | 9.02 | -1.20 | -2.42 | 0 | -4.40% | -8.84% | -3.72% | 0.30% | 1.10% | -0.08% | -0.34% | -0.31% | 307 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招智常青甄选睿和(平衡型)尊享1号混合类理财计划PB38888A · 招银理财 · 招商银行 | 9.02 | -1.99 | -2.64 | 0 | -7.30% | -9.62% | -3.04% | 1.92% | -0.28% | -0.14% | -0.37% | -0.25% | 141 |
| ☆ | 10-27 | 法巴农银理财珐琅金固收增强180天最短持有期1号(私行尊享)FLJZQZC18001 · 法巴农银理财 · 农业银行 | 9.00 | -2.31 | -2.91 | 0 | -8.42% | -10.61% | -2.27% | 2.64% | 1.58% | -0.16% | -0.41% | -0.21% | 410 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动365天理财产品(量化多策略)NYJQLDLHDCL365 · 农银理财 · 农业银行 | 8.99 | 2.15 | 1.11 | 0 | 7.84% | 4.04% | 1.97% | 5.43% | 6.39% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 144 |
| ☆ | 10-29 | 农银理财农银进取·灵动365天理财产品(量化多策略)NYJQLDLHDCL365 · 农银理财 · | 8.99 | 2.15 | 1.11 | 0 | 7.84% | 4.04% | 1.97% | 5.43% | 6.57% | 0.15% | 0.15% | 0.16% | 140 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹混合量化增强3个月持有期1号理财产品EFBAE71531E · 民生理财 · 民银理财 | 8.99 | -0.85 | -0.71 | 1 | -3.12% | -2.60% | -1.82% | 0.49% | 0.47% | -0.06% | -0.10% | -0.15% | 148 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财荣竹混合量化增强3个月持有期1号理财产品FBAE71531A · 民生理财 · 民银理财 | 8.99 | -0.85 | -0.71 | 1 | -3.12% | -2.60% | -1.82% | 0.49% | 0.47% | -0.06% | -0.10% | -0.15% | 148 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增利(指南针)180天持有期4号固收类理财计划109074A · 招银理财 · 招商银行 | 8.98 | 1.85 | 0.86 | 5 | 6.77% | 3.12% | 2.55% | 2.02% | 2.02% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 47 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿增利(指南针)180天持有期4号固收类理财计划PB109074 · 招银理财 · 招商银行 | 8.98 | 1.71 | 0.86 | 4 | 6.25% | 3.12% | 2.55% | 2.02% | 2.02% | 0.12% | 0.12% | 0.21% | 47 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁赢红利精选混合类理财产品1号(最短持有1年)ZVH2160001 · 宁银理财 · | 8.98 | 18.34 | -4.38 | 0 | 66.65% | -16.64% | -2.03% | -26.21% | 5.73% | 1.28% | -0.64% | -0.17% | 1820 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强日开2号理财产品AFBAE51102A · 民生理财 · 民银理财 | 8.98 | -2.83 | -3.61 | 1 | -10.38% | -13.19% | -10.46% | -5.15% | 0.20% | -0.20% | -0.51% | -0.86% | 518 |
| ☆ | 10-28 | 兴银理财富利兴成增强九个月持有期7号混合类理财产品XYPB0303 · 兴银理财 · 招商银行 | 8.98 | -0.14 | -0.62 | 0 | -0.50% | -2.26% | -0.27% | 1.43% | 2.66% | -0.01% | -0.09% | -0.02% | 504 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿常青甄选嘉益(稳健)尊享1号固收增强理财计划PB26666A · 招银理财 · 招商银行 | 8.97 | -1.13 | -0.85 | 1 | -4.15% | -3.11% | -0.73% | 2.76% | 1.14% | -0.08% | -0.12% | -0.06% | 141 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品FFBAE46308F · 民生理财 · 民银理财 | 8.97 | -1.98 | -2.41 | 0 | -7.26% | -8.79% | -7.10% | -1.89% | 0.53% | -0.14% | -0.34% | -0.58% | 322 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增强3个月持有期8号理财产品EFBAE46308E · 民生理财 · 民银理财 | 8.96 | -1.98 | -2.20 | 0 | -7.25% | -8.02% | -6.86% | -1.73% | 0.58% | -0.14% | -0.31% | -0.56% | 322 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益磐石日开5号理财产品FBAE37055A · 民生理财 · 民银理财 | 8.96 | -0.43 | -0.28 | 2 | -1.56% | -1.04% | 0.61% | 1.17% | 1.90% | -0.03% | -0.04% | 0.05% | 100 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益磐石日开5号理财产品JFBAE37055J · 民生理财 · 民银理财 | 8.96 | -0.28 | -0.21 | 1 | -1.04% | -0.78% | 0.85% | 1.29% | 2.01% | -0.02% | -0.03% | 0.07% | 100 |
| ☆ | 10-28 | 招银理财招睿嘉鑫稳健全球优选一年持有1号固收增强理财计划506001 · 招银理财 · 招商银行 | 8.96 | -0.99 | -2.34 | 1 | -3.63% | -8.53% | -8.05% | -1.37% | 0.92% | -0.07% | -0.33% | -0.66% | 223 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收添益磐石日开5号理财产品QFBAE37055Q · 民生理财 · 民银理财 | 8.96 | -0.28 | -0.21 | 1 | -1.04% | -0.78% | 0.73% | 1.38% | 2.08% | -0.02% | -0.03% | 0.06% | 100 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙量盈稳健3号1年DGD040335 · 光大理财 · 招商银行 | 8.95 | -2.97 | -3.04 | 0 | -10.86% | -11.09% | -6.49% | 1.50% | 1.41% | -0.21% | -0.43% | -0.53% | 161 |
| ☆ | 10-28 | 光大理财阳光橙量盈稳健日开3号(1年最低持有)DGD040335 · 光大理财 · 招商银行 | 8.95 | -2.97 | -3.04 | 0 | -10.86% | -11.09% | -6.49% | 1.50% | 1.41% | -0.21% | -0.43% | -0.53% | 161 |
| ☆ | 10-28 | 民生理财贵竹固收增利360天持有期1号理财产品FBAE47501A · 民生理财 · 民银理财 | 8.95 | 0.00 | 0.07 | 1 | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 2.03% | 1.93% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 119 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财35号(最短持有30天)-B份额ZGN2660035B · 宁银理财 · | 8.94 | 3.82 | 2.09 | 0 | 13.95% | 7.62% | 4.25% | 3.96% | 3.83% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 90 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财35号(最短持有30天)-C份额ZGN2660035C · 宁银理财 · | 8.94 | 3.82 | 2.09 | 0 | 13.95% | 7.62% | 4.25% | 3.96% | 3.83% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 90 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财35号(最短持有30天)-A份额ZGN2660035A · 宁银理财 · | 8.94 | 3.82 | 2.09 | 0 | 13.95% | 7.62% | 4.25% | 3.96% | 3.83% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 90 |
| ☆ | 10-28 | 平安理财智享全周期稳健日开180天持有1号固收类理财产品BZXZQG1801B · 平安理财 · | 8.94 | -0.42 | -0.78 | 1 | -1.55% | -2.84% | -0.12% | 1.82% | 1.46% | -0.03% | -0.11% | -0.01% | 190 |
| ☆ | 10-29 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财35号(最短持有30天)-G份额ZGN2660035G · 宁银理财 · | 8.94 | 3.82 | 2.09 | 0 | 13.97% | 7.64% | 4.26% | 4.48% | 4.30% | 0.27% | 0.29% | 0.35% | 76 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。