产品总数
66689最高万收
1448.20
建信理财嘉鑫固收类封闭式产品2022年第121期平均万收
0.72当日挂0产品数
7747数据更新时间
2026-10-30 04:39Result
产品列表 66689 只
| 净值日期 | 产品名称 | 当次万收 ▼ | 7日日均 | 14日日均 | 月挂0数 | 7日年化 | 14日年化 | 1月年化 | 3月年化 | 成立年化 | 7日涨幅 | 14日涨幅 | 1月涨幅 | 成立天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-18 | 中银理财-专精特新启航打新策略混合类(封闭式)2022年19期 ZJTXQH2022019 · 中银理财 · 中银理财 | 12.75 | 1.82 | 5.80 | 0 | 6.65% | 21.19% | 13.16% | 13.82% | 3.75% | 0.13% | 0.81% | 1.26% | 1085 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY0602A · 广银理财 · | 12.74 | -0.28 | -1.53 | 0 | -1.02% | -5.60% | -6.04% | -0.16% | 2.29% | -0.02% | -0.21% | -0.50% | 351 |
| 10-28 | 广银理财幸福低波平衡型6个月持有期固定收益类理财产品第2号 XFDBCY0602B · 广银理财 · | 12.74 | -0.28 | -1.53 | 0 | -1.02% | -5.60% | -6.04% | -0.16% | 2.29% | -0.02% | -0.21% | -0.50% | 351 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年06期 QQPZUSD202206A · 中银理财 · 中银理财 | 12.74 | 1.82 | 1.46 | 0 | 3.87% | 3.94% | 4.36% | 4.39% | 6.74% | 0.13% | 0.20% | 0.47% | 124 |
| 05-09 | 中银理财-全球配置固收(美元封闭式)2022年06期 QQPZUSD202206B · 中银理财 · 中银理财 | 12.74 | 1.82 | 1.46 | 0 | 3.87% | 3.94% | 4.36% | 4.39% | 6.74% | 0.13% | 0.20% | 0.47% | 124 |
| 09-26 | 信银理财同盈象固收稳健7个月封闭式12号 AF21549A · 工银理财 · 工商银行 | 12.72 | 6.02 | 3.64 | 0 | 11.85% | 9.32% | 8.04% | 6.12% | 3.54% | 0.42% | 0.51% | 0.75% | 237 |
| 10-28 | 睿利兴成金辰1号 9S653020 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.72 | -4.36 | -4.33 | 0 | -15.94% | -15.80% | -10.94% | -1.92% | 1.79% | -0.31% | -0.61% | -0.90% | 952 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58A · 中银理财 · 中银理财 | 12.72 | 1.82 | 1.64 | 0 | 4.22% | 4.66% | 4.97% | 5.27% | 6.16% | 0.13% | 0.23% | 0.44% | 333 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58B · 中银理财 · 中银理财 | 12.72 | 1.82 | 1.64 | 0 | 4.22% | 4.66% | 4.97% | 5.27% | 6.16% | 0.13% | 0.23% | 0.44% | 333 |
| 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号180天持有期尊享版理财产品 5811225541 · 交银理财 · 交通银行 | 12.71 | 0.14 | -0.56 | 1 | 0.51% | -2.04% | -1.66% | 1.15% | 2.56% | 0.01% | -0.08% | -0.14% | 344 |
| 10-28 | 盈盛·鸿锦最短持有365天1号A 2501BL001A · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.71 | -0.83 | -1.46 | 4 | -3.05% | -5.33% | -4.38% | 0.99% | 2.47% | -0.06% | -0.20% | -0.36% | 362 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享大类配置1年持有7号 9K78957A · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.68 | -0.27 | -0.69 | 0 | -0.99% | -2.53% | -0.90% | 2.74% | 3.25% | -0.02% | -0.10% | -0.07% | 560 |
| 10-28 | 工银理财·恒睿日升月恒300天持盈固定收益类开放式理财产品 21GS6119 · 工银理财 · 工商银行 | 12.65 | -3.21 | -3.08 | 0 | -11.73% | -11.24% | -10.23% | -1.86% | 2.25% | -0.23% | -0.43% | -0.84% | 1763 |
| 10-22 | 福瑞·鸿锦封闭式2025年第54期安盈款 2501FA0054 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.64 | 1.81 | 1.39 | 0 | 6.59% | 5.07% | 2.54% | 2.04% | 3.11% | 0.13% | 0.19% | 0.24% | 350 |
| 10-23 | 春系列谋定止盈11号A类份额 YJ01250207A · 北银理财 · | 12.64 | 1.81 | -1.45 | 0 | 6.59% | -5.29% | -1.05% | -2.67% | 1.41% | 0.13% | -0.20% | -0.10% | 527 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增强一个月持有期33号理财产品 AF251086A · 信银理财 · | 12.63 | 3.89 | 2.50 | 10 | 14.21% | 9.14% | 4.62% | 2.45% | 3.38% | 0.27% | 0.35% | 0.38% | 330 |
| 10-16 | 邮银财富·鸿鑫一年定开5号领先成长 2101XB0005 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.62 | 1.80 | 1.25 | 0 | 6.58% | 3.99% | 3.65% | 2.90% | 3.24% | 0.13% | 0.17% | 0.35% | 350 |
| 09-24 | 龙盈固收G款74号(半年定开) 208212100347 · 华夏理财 · | 12.61 | 1.32 | 0.78 | 0 | 2.60% | 1.99% | 0.09% | 0.34% | 3.10% | 0.09% | 0.11% | 0.01% | 2249 |
| 09-24 | 龙盈固收G款75号(半年定开) 208212100348 · 华夏理财 · | 12.61 | 0.96 | 0.54 | 0 | 1.89% | 1.38% | -0.63% | 0.03% | 3.11% | 0.07% | 0.08% | -0.06% | 2243 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554F · 中银理财 · 中银理财 | 12.61 | 1.80 | 1.30 | 0 | 5.11% | 4.74% | 4.35% | 6.74% | 6.74% | 0.13% | 0.18% | 0.42% | 56 |
| 10-27 | 悦享利封闭式690号(银川分行专属) 2301980122 · 浦银理财 · | 12.61 | 1.80 | 1.51 | 0 | 6.57% | 5.53% | 3.91% | 3.04% | 2.36% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 357 |
| 10-27 | 悦享利封闭式690号(上海分行专属) 2301980124 · 浦银理财 · | 12.61 | 1.80 | 1.51 | 0 | 6.57% | 5.53% | 3.91% | 3.04% | 2.36% | 0.13% | 0.21% | 0.37% | 357 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期10号理财产品 FBAE42110A · 民生理财 · 民银理财 | 12.60 | -1.24 | -0.90 | 1 | -4.54% | -3.28% | -3.52% | -0.31% | 2.35% | -0.09% | -0.13% | -0.29% | 519 |
| 10-20 | 农银理财农银进取·灵珑固收增强第52期理财产品(多元衡享) NYJQLLGSZQ052 · 农银理财 · 农业银行 | 12.59 | 1.80 | 1.85 | 0 | 6.56% | 4.73% | 4.39% | 3.56% | 1.85% | 0.13% | 0.26% | 0.42% | 300 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年227期 WF2025227 · 中银理财 · 中银理财 | 12.58 | 1.80 | 1.90 | 0 | 6.56% | 6.94% | 4.82% | 3.43% | 3.19% | 0.13% | 0.27% | 0.46% | 301 |
| 10-22 | 中银理财-稳富封闭式2025年227期 ZY012148 · 中银理财 · 招商银行 | 12.58 | 1.80 | 1.90 | 0 | 6.56% | 6.94% | 4.82% | 3.43% | 3.19% | 0.13% | 0.27% | 0.46% | 301 |
| 12-02 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2358 00QQ58C · 中银理财 · 中银理财 | 12.57 | 1.80 | 1.62 | 0 | 4.17% | 4.61% | 4.92% | 5.22% | 6.10% | 0.13% | 0.23% | 0.43% | 333 |
| 03-26 | 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5065A · 工银理财 · 工商银行 | 12.57 | 1.80 | 2.00 | 0 | 6.55% | 7.32% | -5.11% | -0.70% | 1.92% | 0.13% | 0.28% | -0.49% | 679 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645C · 中银理财 · 中银理财 | 12.55 | 2.76 | 1.86 | 0 | 5.42% | 4.76% | 4.26% | 3.83% | 3.77% | 0.19% | 0.26% | 0.40% | 145 |
| 10-22 | 中银理财-稳富磐石封闭式2025年201期 WF2025201 · 中银理财 · 中银理财 | 12.54 | 1.79 | 1.97 | 0 | 6.54% | 7.20% | 4.92% | 3.85% | 4.47% | 0.13% | 0.28% | 0.47% | 329 |
| 10-28 | 丰利兴动多策略资源优势3个月最短持有 9K717120 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.53 | -2.17 | -2.80 | 0 | -7.94% | -10.24% | -8.19% | -2.67% | 3.55% | -0.15% | -0.39% | -0.67% | 645 |
| 10-28 | 丰利兴动资源优势3M最短持有 9K71712A · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.53 | -2.17 | -2.80 | 0 | -7.94% | -10.24% | -8.19% | -2.67% | 3.55% | -0.15% | -0.39% | -0.67% | 645 |
| 06-19 | 京华远见春系列固收封闭式41号H类份额 TG01230241H · 北银理财 · | 12.53 | 2.81 | 1.99 | 0 | 5.99% | 5.35% | 4.72% | 4.18% | 3.86% | 0.20% | 0.28% | 0.43% | 370 |
| 01-22 | 工银理财·核心优选固收增强封闭式净值型理财产品 23G5119A · 工银理财 · 工商银行 | 12.52 | 1.79 | -0.07 | 0 | 6.53% | -0.25% | 1.81% | 5.04% | 2.37% | 0.13% | -0.01% | 0.17% | 609 |
| 10-28 | 丰利兴动量化多元1年持有1号(母) 9K734010 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.51 | -0.07 | -0.14 | 1 | -0.25% | -0.53% | -0.26% | 3.88% | 3.62% | -0.00% | -0.02% | -0.02% | 329 |
| 10-21 | 信银理财安盈象固收稳利封闭式181号私募理财产品 私募 ZXPW1114 · 信银理财 · 招商银行 | 12.51 | 1.79 | 1.58 | 0 | 6.52% | 3.85% | 3.62% | 2.64% | 2.53% | 0.13% | 0.22% | 0.35% | 589 |
| 10-26 | 盛银添金-甄合282号 9ZH65820 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.49 | 1.78 | 1.03 | 0 | 6.51% | 3.75% | 2.68% | 2.68% | 2.58% | 0.12% | 0.14% | 0.19% | 27 |
| 10-23 | 平安理财启元增强一年定开20号固收类理财产品A QQDG01Y20A · 平安理财 · | 12.49 | 1.78 | 2.68 | 1 | 6.51% | 9.79% | 5.74% | 7.09% | 2.40% | 0.12% | 0.38% | 0.55% | 638 |
| 10-23 | 平安理财启元增强一年定开20号固收类理财产品B QQDG01Y20B · 平安理财 · | 12.47 | 1.78 | 2.68 | 1 | 6.50% | 9.78% | 5.83% | 7.12% | 2.50% | 0.12% | 0.38% | 0.56% | 638 |
| 10-21 | 交银理财稳享智选两年封闭式2号私银尊享理财产品 JYPB1027 · 交银理财 · 招商银行 | 12.45 | 1.78 | 1.23 | 1 | 6.49% | 3.00% | 2.40% | 2.51% | 2.41% | 0.12% | 0.17% | 0.23% | 685 |
| 10-28 | 工银理财·智合多资产FOF540天持盈混合类产品 20HH5165 · 工银理财 · 工商银行 | 12.45 | 0.14 | -3.20 | 0 | 0.50% | -11.67% | -8.90% | -2.62% | 0.73% | 0.01% | -0.45% | -0.73% | 2267 |
| 10-28 | 丰利逸动日开1号 9K717410 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.41 | 2.00 | 0.50 | 0 | 7.29% | 1.82% | 0.93% | 2.31% | 4.45% | 0.14% | 0.07% | 0.08% | 733 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648C · 中银理财 · 中银理财 | 12.40 | 2.73 | 1.84 | 0 | 5.36% | 4.71% | 4.21% | 3.78% | 3.71% | 0.19% | 0.26% | 0.39% | 154 |
| 10-28 | 丰利逸动日开1B 9K71741B · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.38 | 2.00 | 0.48 | 0 | 7.28% | 1.74% | 0.76% | 2.15% | 1.49% | 0.14% | 0.07% | 0.06% | 456 |
| 10-22 | 中银理财-ESG优享固收增强磐石封闭式2026年109期 ESGYXZQ2026109 · 中银理财 · 中银理财 | 12.38 | 1.77 | 1.95 | 0 | 6.46% | 7.12% | 4.83% | 5.11% | 5.11% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 37 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554E · 中银理财 · 中银理财 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554A · 中银理财 · 中银理财 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554B · 中银理财 · 中银理财 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554D · 中银理财 · 中银理财 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554G · 中银理财 · 中银理财 | 12.36 | 1.77 | 1.27 | 0 | 5.01% | 4.64% | 4.25% | 6.57% | 6.57% | 0.12% | 0.18% | 0.41% | 56 |
| 06-27 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年02期 ESGYXGS202302B · 中银理财 · 中银理财 | 12.34 | 1.76 | 1.56 | 0 | 3.75% | 4.20% | 4.50% | 4.90% | 4.90% | 0.12% | 0.22% | 0.41% | 75 |
| 10-14 | 交银理财稳享灵动慧利2年封闭式46号理财产品 JY012135 · 交银理财 · 招商银行 | 12.32 | 2.03 | 1.02 | 0 | 3.71% | 3.71% | -0.20% | 0.53% | 2.77% | 0.14% | 0.14% | -0.02% | 749 |
| 10-28 | 交银理财稳享甄选日开2001(365天持有期)理财产品 5811222048 · 交银理财 · 交通银行 | 12.30 | -1.21 | -1.14 | 1 | -4.43% | -4.18% | -4.92% | 1.27% | 1.30% | -0.08% | -0.16% | -0.40% | 1630 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年024期 WFZQ2026024 · 中银理财 · 中银理财 | 12.29 | 1.76 | 1.93 | 0 | 6.41% | 7.06% | 4.79% | 3.73% | 4.60% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 259 |
| 10-22 | 中银理财-稳富固收增强磐石封闭式2026年047期 WFZQ2026047 · 中银理财 · 中银理财 | 12.28 | 1.75 | 1.93 | 0 | 6.40% | 7.06% | 4.79% | 4.16% | 3.45% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 141 |
| 10-23 | 光大理财阳光金丰利268期D GD010296 · 光大理财 · 招商银行 | 12.27 | 1.75 | 1.89 | 0 | 6.40% | 6.90% | 4.64% | 3.97% | 2.89% | 0.12% | 0.26% | 0.45% | 764 |
| 10-28 | 邮银财富·鸿元合家欢最短持有520天1号 2101EA0001 · 中邮理财 · 中国邮政储蓄银行 | 12.27 | -3.48 | -5.62 | 0 | -12.75% | -20.48% | -14.73% | -2.51% | 6.13% | -0.24% | -0.79% | -1.21% | 362 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第178期理财产品(优享) NY012174 · 农银理财 · 招商银行 | 12.25 | 1.75 | 0.23 | 0 | 6.39% | 0.85% | -0.12% | 1.46% | 1.38% | 0.12% | 0.03% | -0.01% | 74 |
| 10-09 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2554 QQ2554C · 中银理财 · 中银理财 | 12.23 | 1.75 | 1.26 | 0 | 4.96% | 4.59% | 4.20% | 6.49% | 6.49% | 0.12% | 0.18% | 0.40% | 56 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享6M持有7C(私银) 9K78967C · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.23 | -1.26 | -0.79 | 1 | -4.63% | -2.90% | -1.57% | 2.00% | 2.13% | -0.09% | -0.11% | -0.13% | 407 |
| 10-27 | 农银理财农银匠心·灵珑2026年第111期私募理财产品 私募 NYPW0032 · 农银理财 · 招商银行 | 12.21 | 1.74 | 2.09 | 0 | 6.37% | 7.64% | 3.94% | 2.73% | 2.27% | 0.12% | 0.29% | 0.38% | 187 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645A · 中银理财 · 中银理财 | 12.20 | 2.68 | 1.81 | 0 | 5.27% | 4.63% | 4.14% | 3.72% | 3.66% | 0.19% | 0.25% | 0.39% | 145 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2645 QQ2645B · 中银理财 · 中银理财 | 12.19 | 2.68 | 1.81 | 0 | 5.27% | 4.63% | 4.14% | 15.63% | 15.63% | 0.19% | 0.25% | 0.39% | 34 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444A · 中银理财 · 中银理财 | 12.18 | 1.74 | 1.57 | 0 | 5.56% | 5.35% | 5.22% | 5.21% | 5.92% | 0.12% | 0.22% | 0.51% | 330 |
| 06-20 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2444 QQ2444B · 中银理财 · 中银理财 | 12.18 | 1.74 | 1.57 | 0 | 5.56% | 5.35% | 5.22% | 5.21% | 5.92% | 0.12% | 0.22% | 0.51% | 330 |
| 10-21 | 招银理财招智金益平衡鹏盈11号12个月持有期月开混合类理财 私募 ZSPW3066 · 招银理财 · 招商银行 | 12.18 | -4.75 | -8.11 | 0 | -17.38% | -19.68% | -15.82% | -3.11% | -2.57% | -0.33% | -1.13% | -1.52% | 189 |
| 10-27 | 农银理财农银精心·灵珑2026年第1期固定收益类美元私募理财产品(QDII) 私募 NYJXLLMYSM26001 · 农银理财 · 农业银行 | 12.17 | 1.74 | 1.09 | 0 | 6.35% | 3.98% | -0.43% | -0.06% | -0.00% | 0.12% | 0.15% | -0.04% | 120 |
| 06-27 | 中银理财-ESG优享固收(封闭式)2023年02期 ESGYXGS202302A · 中银理财 · 中银理财 | 12.17 | 1.74 | 1.54 | 0 | 3.70% | 4.15% | 4.45% | 4.82% | 4.82% | 0.12% | 0.22% | 0.40% | 75 |
| 10-28 | 民生理财贵竹固收稳利半年持有期2号理财产品 FBAE42102A · 民生理财 · 民银理财 | 12.17 | 0.27 | -0.66 | 0 | 0.98% | -2.44% | -1.25% | -0.38% | 2.81% | 0.02% | -0.09% | -0.10% | 902 |
| 06-19 | 京华远见春系列固收封闭式41号A类份额 TG01230241A · 北银理财 · | 12.15 | 2.68 | 1.88 | 0 | 5.71% | 5.07% | 4.44% | 3.90% | 3.57% | 0.19% | 0.26% | 0.40% | 370 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013D · 中银理财 · 中银理财 | 12.10 | 4.03 | 0.10 | 0 | 8.60% | 0.27% | -2.83% | -2.29% | 1.59% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期(私银专享) WFZQ2022013C · 中银理财 · 中银理财 | 12.09 | 4.03 | 0.10 | 0 | 8.59% | 0.27% | -2.83% | -2.29% | 1.59% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416A · 中银理财 · 中银理财 | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 0 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.05% | 5.69% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 329 |
| 03-06 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2416 QQ2416B · 中银理财 · 中银理财 | 12.09 | 1.73 | 1.53 | 0 | 6.30% | 5.60% | 5.14% | 5.05% | 5.69% | 0.12% | 0.21% | 0.59% | 329 |
| 10-10 | 中银理财-稳富(封闭式)2023年27期 WF2023027C · 中银理财 · 中银理财 | 12.07 | 1.72 | 1.30 | 0 | 3.67% | 3.49% | 3.32% | 3.01% | 3.68% | 0.12% | 0.18% | 0.30% | 159 |
| 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品D 5811226314 · 交银理财 · 中信银行 | 12.05 | 0.15 | -0.57 | 1 | 0.52% | -2.09% | -1.58% | 1.22% | -0.71% | 0.01% | -0.08% | -0.13% | 170 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享6M持有7号 9K789670 · 兴银理财 · 兴银理财 | 12.04 | -1.30 | -1.24 | 0 | -4.75% | -4.54% | -2.30% | 1.81% | 2.55% | -0.09% | -0.17% | -0.19% | 440 |
| 01-04 | 元旦中银理财稳富固收增强封闭式2021年252期 WFZQ2021252D · 中银理财 · 中银理财 | 12.03 | 6.33 | 4.17 | 0 | 12.45% | 10.68% | 0.29% | -1.35% | 2.48% | 0.44% | 0.59% | 0.03% | 328 |
| 10-28 | 交银理财灵动聚利日开1号(180天持有期)理财产品E 5811226351 · 交银理财 · 中信银行 | 12.03 | 0.15 | -0.50 | 1 | 0.52% | -1.83% | -1.58% | 1.30% | -0.20% | 0.01% | -0.07% | -0.13% | 163 |
| 10-28 | 信银理财安盈象信颐固收稳利三年封闭式29号理财产品 AF234182A · 信银理财 · | 12.03 | 1.72 | 0.64 | 0 | 6.27% | 2.35% | -0.73% | 1.13% | -0.03% | 0.12% | 0.09% | -0.07% | 1028 |
| 12-27 | 四季跃动中银理财稳富固收增强封闭式2022年013期 WFZQ2022013B · 中银理财 · 中银理财 | 12.02 | 4.01 | 0.09 | 0 | 8.55% | 0.22% | -2.88% | -2.34% | 1.53% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | 299 |
| 06-29 | 中银理财-稳富(封闭式)2022年18期 WF2022018 · 中银理财 · 中银理财 | 12.02 | 1.72 | 0.86 | 0 | 3.13% | 3.13% | 3.15% | 3.18% | 3.72% | 0.12% | 0.12% | 0.30% | 182 |
| 09-30 | 中银理财全球配置高评级美元封闭2648 QQ2648A · 中银理财 · 中银理财 | 12.01 | 2.64 | 1.78 | 0 | 5.19% | 4.56% | 4.08% | 3.66% | 3.60% | 0.18% | 0.25% | 0.38% | 154 |
| 04-06 | 中银理财“稳富”固收增强(封闭式)2022年085期 WFZQ2022085 · 中银理财 · 中银理财 | 12.00 | 3.03 | 1.91 | 0 | 11.07% | 6.98% | 4.56% | 3.91% | 1.07% | 0.21% | 0.27% | 0.44% | 147 |
| 10-23 | 华夏理财固定收益增强型封闭式理财产品491号 26311150 · 华夏理财 · 农业银行 | 12.00 | 1.71 | -0.21 | 0 | 6.26% | -0.78% | -3.53% | 0.52% | 0.48% | 0.12% | -0.03% | -0.34% | 99 |
| 09-29 | 华夏理财天工14号(上证50指数) 24802014 · 华夏理财 · | 11.98 | -40.33 | -7.86 | 0 | -- | -29.21% | -38.18% | -14.72% | 10.69% | -2.80% | -1.12% | -3.35% | 865 |
| 10-27 | 招银理财招越嘉丰新选日开180天持有期1号固收增强理财计划 507406 · 招银理财 · 招商银行 | 11.98 | 2.14 | 2.00 | 3 | 7.81% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 7.86% | 0.15% | 0.28% | 0.28% | 13 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品63号 XFTLFBLJ063 · 广银理财 · | 11.98 | 1.71 | 2.21 | 0 | 6.25% | 8.08% | 6.81% | 6.81% | 6.81% | 0.12% | 0.31% | 0.28% | 15 |
| 09-24 | 华夏理财合盈固收封闭式60号392天(幸福金桂)B 26831088B · 华夏理财 · | 11.98 | 2.42 | 1.64 | 0 | 4.77% | 4.19% | 3.01% | 3.22% | 3.04% | 0.17% | 0.23% | 0.28% | 36 |
| 10-28 | 交银理财慧选日开103号(365天持有期)理财产品 5811225706 · 交银理财 · 交通银行 | 11.98 | -1.56 | -1.63 | 3 | -5.71% | -5.96% | -4.95% | -0.61% | 0.39% | -0.11% | -0.23% | -0.41% | 288 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期98号理财产品 AF268337A · 信银理财 · | 11.98 | 3.42 | 2.21 | 3 | 12.51% | 11.32% | 11.32% | 11.32% | 8.70% | 0.24% | 0.31% | 0.31% | 13 |
| 10-29 | 信银理财慧盈象固收增利一年持有期98号理财产品 AF268337D · 信银理财 · | 11.98 | 3.42 | 2.21 | 3 | 12.51% | 11.32% | 11.32% | 11.32% | 8.70% | 0.24% | 0.31% | 0.31% | 13 |
| 10-23 | 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055A · 广银理财 · | 11.97 | 1.71 | 1.50 | 0 | 6.24% | 5.47% | 3.75% | 3.86% | 3.86% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 35 |
| 10-23 | 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055B · 广银理财 · | 11.97 | 1.71 | 1.50 | 0 | 6.24% | 5.47% | 3.75% | 3.86% | 3.86% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 35 |
| 10-23 | 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第55号 XFBTFB0055C · 广银理财 · | 11.97 | 1.71 | 1.50 | 0 | 6.24% | 5.47% | 3.75% | 3.86% | 3.86% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 35 |
| 10-28 | 丰利兴动睿享6M持有7B 9K78967B · 兴银理财 · 兴银理财 | 11.97 | -1.31 | -1.26 | 1 | -4.81% | -4.60% | -2.31% | 1.86% | 2.47% | -0.09% | -0.18% | -0.19% | 426 |
| 09-24 | 华夏理财固收债权封闭式1579号186天(专享) 26211351 · 华夏理财 · | 11.97 | 2.71 | 1.64 | 1 | 5.32% | 4.19% | 2.79% | 1.72% | 1.72% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 83 |
| 10-23 | 广银理财幸福添利幸福龙江封闭式固定收益类公募理财产品62号 XFTLFBLJ062 · 广银理财 · | 11.96 | 1.71 | 2.21 | 0 | 6.24% | 8.07% | 4.90% | 4.90% | 4.90% | 0.12% | 0.31% | 0.47% | 35 |
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式466号185天A 26111186A · 华夏理财 · | 11.96 | 3.13 | 1.92 | 1 | 6.16% | 4.92% | 3.43% | 3.25% | 3.25% | 0.22% | 0.27% | 0.32% | 55 |
| 09-24 | 华夏理财固收纯债封闭式466号185天B 26111186B · 华夏理财 · | 11.95 | 3.13 | 1.92 | 0 | 6.16% | 4.92% | 3.54% | 3.32% | 3.32% | 0.22% | 0.27% | 0.33% | 55 |
数据来源:代销机构公开披露整理;万收为相邻净值换算的观察指标,非官方万份收益。